Empresas em Sape, PB
2.493 empresas ativas em Sape, Paraíba.
Sape possui 2.493 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e comércio varejista de bebidas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (2.212 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Sape.
Distribuição por Porte
Micro Empresa2.212 (88.7%)
Demais221 (8.9%)
Empresa de Pequeno Porte60 (2.4%)
Resumo
MunicípioSape
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas2.493
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 155 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 152 |
| 3 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 92 |
| 4 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 86 |
| 5 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 63 |
| 6 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 63 |
| 7 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 61 |
| 8 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 58 |
| 9 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 50 |
| 10 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 44 |
Principais empresas em Sape
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | ATACAMIX | R$ 6.7 mi |
| 2 | DG HOLDING PARTICIPACOES | R$ 3.6 mi |
| 3 | CF EMPREEDIMENTOS | R$ 2 mi |
| 4 | SAROCA | R$ 2 mi |
| 5 | ORF - TRANSPORTADORA E MAQUINAS AGRICOLAS | R$ 2 mi |
| 6 | SAO SALVADOR AGROINDUSTRIAL | R$ 1.9 mi |
| 7 | BRENDON TOUR | R$ 1 mi |
| 8 | FAZENDA ANTAS AGRICOLA LTDA | R$ 1 mi |
| 9 | CERNIS LTDA | R$ 800 mil |
| 10 | OXENTE CHURRASCARIA | R$ 800 mil |
| 11 | NORDESTE PAULISTA | R$ 800 mil |
| 12 | MINERADORA ELVIRA | R$ 703 mil |
| 13 | 52.110.981 SEVERINA AVELINO DA SILVA | R$ 583 mil |
| 14 | JOAO HERCULES DE ALMEIDA ***586873** | R$ 500 mil |
| 15 | CLINICA MEDICA REDE MED | R$ 500 mil |
| 16 | O NORDESTAO VEICULOS | R$ 500 mil |
| 17 | REFUGIO DAS AGUIAS | R$ 500 mil |
| 18 | FATOR INCORPORACAO SPE LTDA | R$ 400 mil |
| 19 | ATACADAO VITORINO | R$ 400 mil |
| 20 | SUPERMERCADO OURO BOM | R$ 400 mil |
Empresas por setor em Sape
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais