Empresas em Sousa, PB
5.508 empresas ativas em Sousa, Paraíba.
Sousa possui 5.508 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e cabeleireiros, manicure e pedicure. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (4.787 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Sousa.
Distribuição por Porte
Micro Empresa4.787 (86.9%)
Demais488 (8.9%)
Empresa de Pequeno Porte233 (4.2%)
Resumo
MunicípioSousa
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas5.508
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 352 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 229 |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 130 |
| 4 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 118 |
| 5 | 4923-0/01 | Serviço de táxi | 116 |
| 6 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 112 |
| 7 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 104 |
| 8 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 104 |
| 9 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 102 |
| 10 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 96 |
Principais empresas em Sousa
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | MAF CONTROLADORA LTDA | R$ 53.2 mi |
| 2 | AMA - SEARA | R$ 40.2 mi |
| 3 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS | R$ 12.5 mi |
| 4 | GENTE QUE CRESCE PARTICIPACOES LTDA | R$ 10 mi |
| 5 | RODRIGUES OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA | R$ 9.9 mi |
| 6 | VOITA FRIOS | R$ 8.4 mi |
| 7 | GSG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | R$ 8 mi |
| 8 | AAG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | R$ 8 mi |
| 9 | GAMF HOLDING | R$ 7.9 mi |
| 10 | FAN HOLDING E PARTICIPACAO | R$ 7.7 mi |
| 11 | DMG PARTICIPACOES LTDA | R$ 7.5 mi |
| 12 | BELO VALE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.8 mi |
| 13 | CAFE PAI VOVO | R$ 6.1 mi |
| 14 | CGN PARTICIPACOES | R$ 6 mi |
| 15 | HIPETRO | R$ 4 mi |
| 16 | CVR VALE DO SERTAO | R$ 3.7 mi |
| 17 | HCS - HOSPITAL DAS CLINICAS DO SERTAO | R$ 3.5 mi |
| 18 | N & A ENGENHARIA ELETRICA | R$ 3.5 mi |
| 19 | MAF HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 3.5 mi |
| 20 | LIMPCAR | R$ 3.3 mi |
Empresas por setor em Sousa
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais