Empresas em Santa Cecilia, PB
296 empresas ativas em Santa Cecilia, Paraíba.
Santa Cecilia possui 296 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e comércio varejista de materiais de construção em geral. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (233 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Santa Cecilia.
Distribuição por Porte
Micro Empresa233 (78.7%)
Demais60 (20.3%)
Empresa de Pequeno Porte3 (1.0%)
Resumo
MunicípioSanta Cecilia
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas296
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 24 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 21 |
| 3 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 18 |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 15 |
| 5 | 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14 |
| 6 | 1412-6/03 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 9 |
| 7 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 8 |
| 8 | 2392-3/00 | Fabricação de cal e gesso | 7 |
| 9 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 7 |
| 10 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 6 |
Principais empresas em Santa Cecilia
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | JJ CONSTRUTORA | R$ 300 mil |
| 2 | JMC MINERACAO | R$ 200 mil |
| 3 | F. R. MINERACAO | R$ 200 mil |
| 4 | TOP MINERIOS | R$ 200 mil |
| 5 | BOX GYM ACADEMIA | R$ 182 mil |
| 6 | DINIZ COLETAS | R$ 150 mil |
| 7 | 53.307.602 MAURICIO CARDOSO DOS SANTOS | R$ 150 mil |
| 8 | JOSE EDMILSON DA COSTA LEITE LTDA | R$ 104 mil |
| 9 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | R$ 100 mil |
| 10 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | R$ 100 mil |
| 11 | POSTO SANTA CECILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 100 mil |
| 12 | MF AREIAS | R$ 80 mil |
| 13 | SPORTFITT ACADEMIA | R$ 70 mil |
| 14 | FARMACIA DO TRABALHADOR BRASILEIRO | R$ 70 mil |
| 15 | EDUARDO MARQUES DA SILVA ***013414** | R$ 70 mil |
| 16 | BROKOS | R$ 60 mil |
| 17 | SIQUEIRA & RODRIGUES SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 50 mil |
| 18 | 59.528.936 ODAIR DA SILVA PESSOA | R$ 50 mil |
| 19 | AGILIZA SOLUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 50 mil |
| 20 | EDIANA DA SILVA MARTINS | R$ 50 mil |
Empresas por setor em Santa Cecilia
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais