Empresas em Parari, PB
84 empresas ativas em Parari, Paraíba.
Parari possui 84 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (42 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Parari.
Distribuição por Porte
Micro Empresa42 (50.0%)
Demais42 (50.0%)
Resumo
MunicípioParari
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas84
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 16 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 13 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 4 |
| 4 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4 |
| 5 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 3 |
| 6 | 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 3 |
| 7 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 2 |
| 8 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 2 |
| 9 | 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 2 |
| 10 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 2 |
Principais empresas em Parari
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | POSTO PARARI | R$ 120 mil |
| 2 | 24.751.848 JULSARA DOS SANTOS CAMILO | R$ 60 mil |
| 3 | BAR E RESTAURANTE RECANTO NORDESTINO | R$ 50 mil |
| 4 | ZOOTEC CONSULTORIA E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 50 mil |
| 5 | LOS MANOS DISTRIBUIDORA | R$ 30 mil |
| 6 | 36.654.130 MARILENE FARIAS DA SILVA | R$ 30 mil |
| 7 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | R$ 30 mil |
| 8 | UCA LOTERIAS PARARI | R$ 20 mil |
| 9 | JOSIENIA DA SILVA RIBEIRO ***443084** | R$ 15 mil |
| 10 | IVANELDI GONCALVES DA SILVA | R$ 15 mil |
| 11 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | R$ 15 mil |
| 12 | LOS MANOS GAS | R$ 15 mil |
| 13 | F.F.CONSTRUCOES | R$ 15 mil |
| 14 | ROSILENE GONCALVES DE FARIAS ***492004** | R$ 15 mil |
| 15 | 63.763.067 JOSE BONIFACIO RIBEIRO | R$ 15 mil |
| 16 | 50.724.857 LUCLECIO DE FARIAS QUEIROZ | R$ 12 mil |
| 17 | 61.184.241 FELIPPE BATISTA DE FARIAS | R$ 10 mil |
| 18 | HIALISON BRITO DE ARAUJO ***997504** | R$ 10 mil |
| 19 | AGRO AMHJ | R$ 10 mil |
| 20 | THALES QUEIROZ | R$ 10 mil |
Empresas por setor em Parari
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais