Empresas em Olho D'agua, PB
206 empresas ativas em Olho D'agua, Paraíba.
Olho D'agua possui 206 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de organizações políticas e atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (150 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Olho D'agua.
Distribuição por Porte
Micro Empresa150 (72.8%)
Demais48 (23.3%)
Empresa de Pequeno Porte8 (3.9%)
Resumo
MunicípioOlho D'agua
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas206
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 38 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 17 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 13 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 9 |
| 5 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 7 |
| 6 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 6 |
| 7 | 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 5 |
| 8 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 5 |
| 9 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 5 |
| 10 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 4 |
Principais empresas em Olho D'agua
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | SUPERMIX OLHO D'AGUA | R$ 800 mil |
| 2 | EMPREENDIMENTOS MENEZES E CARVALHO | R$ 260 mil |
| 3 | NOBRETEXX | R$ 200 mil |
| 4 | HD ENGENHARIA E CONSTRUCOES | R$ 125 mil |
| 5 | LIMA MOVEIS E ELETRO | R$ 100 mil |
| 6 | CERAMICA E PRE-MOLDADOS PARAIBA | R$ 100 mil |
| 7 | POSTO OLHO DAGUA | R$ 80 mil |
| 8 | MADEIREIRA OLHO D'AGUA | R$ 60 mil |
| 9 | POSTO BEM | R$ 50 mil |
| 10 | SUPEMERCADO MIX LTDA | R$ 50 mil |
| 11 | JM ARENA FITNESS | R$ 50 mil |
| 12 | CARVALHO CONSTRUCOES E LOCACOES | R$ 40 mil |
| 13 | CONECTA COMUNICACAO DIGITAL | R$ 40 mil |
| 14 | FARMACIA OLHO D'AGUA | R$ 40 mil |
| 15 | STUDIO WORLD FIT | R$ 40 mil |
| 16 | 61.743.804 JOSE TOLENTINO DE SOUZA | R$ 35 mil |
| 17 | MERCEARIA BRUNO | R$ 30 mil |
| 18 | DROGARIA RAMOS | R$ 30 mil |
| 19 | OLHO D'AGUA LOTERIAS | R$ 30 mil |
| 20 | FARMACIA NOSSA SENHORA DAGUIA | R$ 30 mil |
Empresas por setor em Olho D'agua
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais