Empresas em Natuba, PB
196 empresas ativas em Natuba, Paraíba.
Natuba possui 196 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de administração pública em geral e atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (132 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Natuba.
Distribuição por Porte
Micro Empresa132 (67.3%)
Demais62 (31.6%)
Empresa de Pequeno Porte2 (1.0%)
Resumo
MunicípioNatuba
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas196
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 19 |
| 2 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 10 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 10 |
| 4 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 9 |
| 5 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 7 |
| 6 | 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis | 7 |
| 7 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 6 |
| 8 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 5 |
| 9 | 8513-9/00 | Ensino fundamental | 5 |
| 10 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4 |
Principais empresas em Natuba
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | FLEX ACELERADOR DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | R$ 110 mil |
| 2 | AUTO POSTO SAO LUCAS | R$ 100 mil |
| 3 | MERCADINHO ESPERANCA II | R$ 100 mil |
| 4 | CLINICA INTEGRADA DRA MAYARA SOARE | R$ 80 mil |
| 5 | 40.594.750 WEMERSON DOGLAS DA SILVA | R$ 70 mil |
| 6 | CONSTRUEDI | R$ 60 mil |
| 7 | BANANA SAO MIGUEL | R$ 55 mil |
| 8 | 28.482.973 GILSON ANDRADE DE MORAIS | R$ 55 mil |
| 9 | RESTAURANTE DA PEQUENA | R$ 50 mil |
| 10 | 36.858.659 VANUSA SALVIANO DA SILVA | R$ 50 mil |
| 11 | POSTO SAO JOSE | R$ 50 mil |
| 12 | COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA | R$ 50 mil |
| 13 | FARMAVIDA | R$ 45 mil |
| 14 | FARMACIA ACESSIVA | R$ 45 mil |
| 15 | SERRA DO PIRAUA | R$ 40 mil |
| 16 | 59.112.007 CLAUDIO GOMES DE SANTANA | R$ 40 mil |
| 17 | CELESTE CALCADOS | R$ 40 mil |
| 18 | MACAL MOVEIS | R$ 40 mil |
| 19 | 54.609.844 CAUAN IGOR DA SILVA BARBOSA | R$ 40 mil |
| 20 | LOTERICA NATUBA | R$ 34 mil |
Empresas por setor em Natuba
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais