Empresas em Emas, PB
224 empresas ativas em Emas, Paraíba.
Emas possui 224 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, seguida de atividades de limpeza não especificadas anteriormente e comercio varejista de artigos de armarinho. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (171 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Emas.
Distribuição por Porte
Micro Empresa171 (76.3%)
Demais51 (22.8%)
Empresa de Pequeno Porte2 (0.9%)
Resumo
MunicípioEmas
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas224
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 22 |
| 2 | 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 17 |
| 3 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 16 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 16 |
| 5 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 15 |
| 6 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 9 |
| 7 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 6 |
| 8 | 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4 |
| 9 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 3 |
| 10 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 3 |
Principais empresas em Emas
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | BOM JESUS | R$ 200 mil |
| 2 | AUTO POSTO GALDINO | R$ 200 mil |
| 3 | AGROPECUARIA BOM JESUS | R$ 120 mil |
| 4 | BARBOSA CONSTRUTORA | R$ 110 mil |
| 5 | LM QUEIJEIRA ARTESANAL | R$ 109 mil |
| 6 | RL CONSTRUCOES | R$ 100 mil |
| 7 | CONCRETA ENGENHARIA | R$ 100 mil |
| 8 | MERCADINHO SAO CAMILO | R$ 100 mil |
| 9 | CASA LEITE | R$ 80 mil |
| 10 | 33.249.904 ANA PRICILIA GABRIEL LEITE NUNES | R$ 60 mil |
| 11 | DUNAMIS FARMA | R$ 60 mil |
| 12 | JMBR GAS E MERCADO SAO JOSE | R$ 50 mil |
| 13 | PANIFICADORA PAO DE MEL | R$ 50 mil |
| 14 | EMAS AGROPECUARIA | R$ 50 mil |
| 15 | AGT ADMINISTRADORA | R$ 50 mil |
| 16 | 64.189.918 SEBASTIAO EMIDIO DE OLIVEIRA | R$ 50 mil |
| 17 | TESTEAUTO | R$ 40 mil |
| 18 | 49.566.879 JOSE ESTEVAO ALVES LEITE | R$ 35 mil |
| 19 | GUEDES AGROPECUARIA | R$ 30 mil |
| 20 | FARMACIA NOSSA LUZ LTDA | R$ 25 mil |
Empresas por setor em Emas
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais