Empresas em Aguiar, PB
259 empresas ativas em Aguiar, Paraíba.
Aguiar possui 259 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (183 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Aguiar.
Distribuição por Porte
Micro Empresa183 (70.7%)
Demais73 (28.2%)
Empresa de Pequeno Porte3 (1.2%)
Resumo
MunicípioAguiar
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas259
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 32 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 25 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 25 |
| 4 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 16 |
| 5 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 9 |
| 6 | 8513-9/00 | Ensino fundamental | 8 |
| 7 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 7 |
| 8 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 7 |
| 9 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 5 |
| 10 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 4 |
Principais empresas em Aguiar
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | RAYPLAST | R$ 3.3 mi |
| 2 | CONOBRE ENGENHARIA | R$ 1 mi |
| 3 | JC PRODUCOES ESTRUTURA E LOCACOES | R$ 200 mil |
| 4 | SPACE FIT | R$ 150 mil |
| 5 | FRANCISCA AMANCIO D NUNES | R$ 100 mil |
| 6 | MERCADINHO SAO PEDRO | R$ 100 mil |
| 7 | JOZENILTON NOBRE NUNES | R$ 100 mil |
| 8 | A G DUARTE | R$ 100 mil |
| 9 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | R$ 80 mil |
| 10 | IRAN ALVES DE SOUZA ***213344** | R$ 80 mil |
| 11 | GILMARA 3 L | R$ 80 mil |
| 12 | POSTO SAO DOMINGOS | R$ 80 mil |
| 13 | LABMED | R$ 80 mil |
| 14 | VAREJAO E ATACADAO SOUSA | R$ 80 mil |
| 15 | 54.883.295 BRUNO DA CONCEICAO SARMENTO | R$ 70 mil |
| 16 | 16.859.509 JOSE RAFAEL DANTAS DA SILVA | R$ 60 mil |
| 17 | JOSE NETO SOARES ***486764** | R$ 60 mil |
| 18 | 10.744.355 JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | R$ 60 mil |
| 19 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | R$ 60 mil |
| 20 | RESTAURANTE PALADA | R$ 58 mil |
Empresas por setor em Aguiar
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais