Empresas em Viseu, PA
1.417 empresas ativas em Viseu, Pará.
Viseu possui 1.417 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.123 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Viseu.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.123 (79.3%)
Demais235 (16.6%)
Empresa de Pequeno Porte59 (4.2%)
Resumo
MunicípioViseu
EstadoPará (PA)
Empresas ativas1.417
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 205 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 126 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 103 |
| 4 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 72 |
| 5 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 67 |
| 6 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 41 |
| 7 | 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 36 |
| 8 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 31 |
| 9 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 30 |
| 10 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 27 |
Principais empresas em Viseu
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | ZN AGROPECUARIA | R$ 11 mi |
| 2 | POSTO ROTA 74 | R$ 10 mi |
| 3 | MELHOR - AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO | R$ 4.2 mi |
| 4 | AUTO POSTO RAMOS | R$ 1.5 mi |
| 5 | CITY MAQUINAS | R$ 1 mi |
| 6 | MERCANTIL HIGOR | R$ 950 mil |
| 7 | EDIFICAR CONSTRUTORA | R$ 900 mil |
| 8 | D&D ENGENHARIA E CONSTRUCAO | R$ 890 mil |
| 9 | TRANSFIGUEREDO | R$ 850 mil |
| 10 | FLOR DA ROCA | R$ 800 mil |
| 11 | TOTAL | R$ 700 mil |
| 12 | CONSTRUTEC CONSTRUCOES E REVESTIMENTOS | R$ 700 mil |
| 13 | ACOUGUE CRISTO REI | R$ 500 mil |
| 14 | AMARENA | R$ 500 mil |
| 15 | MV AGROPECUARIA LTDA | R$ 500 mil |
| 16 | ACS ARTEFATO DE MADEIRA | R$ 500 mil |
| 17 | CONSTRUTORA S DAS BARBOSA LTDA | R$ 500 mil |
| 18 | AMAZON MINERACAO | R$ 500 mil |
| 19 | TUPA ACAI | R$ 500 mil |
| 20 | SEIXEIRA VISEU | R$ 500 mil |
Empresas por setor em Viseu
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais