Empresas em Belém, PA
127.630 empresas ativas em Belém, Pará.
Belém possui 127.630 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de cabeleireiros, manicure e pedicure e promoção de vendas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (107.995 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Belém.
Distribuição por Porte
Micro Empresa107.995 (84.6%)
Empresa de Pequeno Porte10.014 (7.8%)
Demais9.621 (7.5%)
Resumo
MunicípioBelém
EstadoPará (PA)
Empresas ativas127.630
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 5.509 |
| 2 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 4.306 |
| 3 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 4.140 |
| 4 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 3.464 |
| 5 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 2.543 |
| 6 | 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 2.510 |
| 7 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 2.208 |
| 8 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 2.188 |
| 9 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 2.137 |
| 10 | 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 2.123 |
Principais empresas em Belém
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | DBB BANK | R$ 5 bi |
| 2 | DBB FINANCE | R$ 5 bi |
| 3 | COSANPA | R$ 4.3 bi |
| 4 | BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A | R$ 4.2 bi |
| 5 | BASA DIRECAO GERAL | R$ 3.7 bi |
| 6 | BANPARA | R$ 1.9 bi |
| 7 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 1.6 bi |
| 8 | IMIFARMA | R$ 1.5 bi |
| 9 | WOUD AMASON BANK | R$ 1 bi |
| 10 | WOUD AMASON FINANCE | R$ 1 bi |
| 11 | 58.337.960 CLAUDIO ROBERTO MORAES JUNIOR | R$ 782.5 mi |
| 12 | AGUAS DO PARA A SPE S.A. | R$ 724.9 mi |
| 13 | GRUPO ROCHA | R$ 560 mi |
| 14 | FERMASA SOLUCOES INTEGRADAS | R$ 544 mi |
| 15 | K2CR PARTICIPACOES | R$ 541 mi |
| 16 | COMPAR | R$ 521 mi |
| 17 | MONTE CRISTO | R$ 516 mi |
| 18 | 61.560.910 MARCOS JOSE CRUZ DE SOUZA | R$ 511.2 mi |
| 19 | 54.501.936 TIAGO PANTOJA ALMEIDA | R$ 500 mi |
| 20 | AGRX BANK | R$ 500 mi |
Empresas por setor em Belém
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais