Empresas em Moju, PA
2.387 empresas ativas em Moju, Pará.
Moju possui 2.387 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.733 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Moju.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.733 (72.6%)
Demais400 (16.8%)
Empresa de Pequeno Porte254 (10.6%)
Resumo
MunicípioMoju
EstadoPará (PA)
Empresas ativas2.387
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 178 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 173 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 127 |
| 4 | 1610-2/03 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 76 |
| 5 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 73 |
| 6 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 50 |
| 7 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 48 |
| 8 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 40 |
| 9 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 36 |
| 10 | 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 36 |
Principais empresas em Moju
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | SOCOCO S/A - AGROINDUSTRIAS DA AMAZONIA | R$ 477.1 mi |
| 2 | MARBORGES AGROINDUSTRIA LTDA | R$ 469.2 mi |
| 3 | 62.517.111 HILQUIELES NUNES FORO TAVARES | R$ 142.3 mi |
| 4 | AGROEXPORT LIVESTOCK LTDA | R$ 47.1 mi |
| 5 | REFLORESTADORA MARBORGES LTDA | R$ 44.2 mi |
| 6 | ETERNALI BRASIL LTDA | R$ 15 mi |
| 7 | BEZERRA TRANSPORTES | R$ 7.8 mi |
| 8 | ITAPAIUNA ALIMENTOS | R$ 6.3 mi |
| 9 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE | R$ 6 mi |
| 10 | PROMASA | R$ 5 mi |
| 11 | ECOTRADE FLORESTAL | R$ 4.5 mi |
| 12 | WM AGROINDUSTRIA | R$ 4 mi |
| 13 | GUANFENG GRUPO DO BRASIL DE PALMAS | R$ 3.8 mi |
| 14 | TRANSVENTURA | R$ 3.5 mi |
| 15 | PERPETUO SOCORRO | R$ 3 mi |
| 16 | MADEIREIRA J & Y LTDA | R$ 2.6 mi |
| 17 | SANTA FE LOGISTICA | R$ 2.6 mi |
| 18 | UNNAFLOR. REFLORESTAMENTO SUSTENTAVEL | R$ 2.5 mi |
| 19 | IBM INDUSTRIA DE BIOMASSA MOJU LTDA | R$ 2.5 mi |
| 20 | CECATEL | R$ 2.3 mi |
Empresas por setor em Moju
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais