Empresas em Mae do Rio, PA
1.704 empresas ativas em Mae do Rio, Pará.
Mae do Rio possui 1.704 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e construção de edifícios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.331 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Mae do Rio.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.331 (78.1%)
Empresa de Pequeno Porte213 (12.5%)
Demais160 (9.4%)
Resumo
MunicípioMae do Rio
EstadoPará (PA)
Empresas ativas1.704
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 102 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 94 |
| 3 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 53 |
| 4 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 48 |
| 5 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 46 |
| 6 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 42 |
| 7 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 41 |
| 8 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 37 |
| 9 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 33 |
| 10 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 31 |
Principais empresas em Mae do Rio
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | MOMBAK ANGICO-BRANCO FLORESTAL S.A. | R$ 95.1 mi |
| 2 | MAE DO RIO GERACAO DISTRIBUIDA SPE | R$ 26.8 mi |
| 3 | ATHON MAE DO RIO 100 EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA | R$ 20.2 mi |
| 4 | PECUARIA KALIFORNIA | R$ 6 mi |
| 5 | PRIMAK MATERIAIS DE CONSTRUCAO | R$ 4 mi |
| 6 | CONVICTA DISTRIBUIDORA | R$ 3.8 mi |
| 7 | THESEVEN | R$ 3 mi |
| 8 | PONTUAL CASA E CONSTRUCAO | R$ 3 mi |
| 9 | PLAIICELL PLATAFORMA INTERNACIONAL DE INVESTIMENTOS | R$ 2.5 mi |
| 10 | J M DE ARAUJO ATACADO | R$ 2 mi |
| 11 | LC VIRTUAL NET | R$ 2 mi |
| 12 | SERRAMALTA | R$ 1.5 mi |
| 13 | VN DISTRIBUIDORA DE CEREAIS | R$ 1.2 mi |
| 14 | F BRAGA SERVICOS | R$ 1 mi |
| 15 | C S LIMA | R$ 1 mi |
| 16 | CONSTRUMAY | R$ 1 mi |
| 17 | J BRASIL CONSTRUTORA | R$ 1 mi |
| 18 | L R TRANSPORTES | R$ 1 mi |
| 19 | SUPERMERCADO BRASILINS | R$ 1 mi |
| 20 | TERRA AGRONEGOCIOS | R$ 1 mi |
Empresas por setor em Mae do Rio
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais