Empresas em Aurora do Pará, PA
621 empresas ativas em Aurora do Pará, Pará.
Aurora do Pará possui 621 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios y comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (422 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Aurora do Pará.
Distribuição por Porte
Micro Empresa422 (68.0%)
Demais129 (20.8%)
Empresa de Pequeno Porte70 (11.3%)
Resumo
MunicípioAurora do Pará
EstadoPará (PA)
Empresas ativas621
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 50 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 45 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 39 |
| 4 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 28 |
| 5 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 26 |
| 6 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 17 |
| 7 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 11 |
| 8 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 11 |
| 9 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 10 |
| 10 | 1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas | 9 |
Principais empresas em Aurora do Pará
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | FAZENDA VENEZA | R$ 6.6 mi |
| 2 | AGROPECUARIA RIO BRANCO LTDA | R$ 3.7 mi |
| 3 | TECMAC | R$ 3 mi |
| 4 | ZSG INVESTIMENTOS EM IMOVEIS | R$ 2.1 mi |
| 5 | M75 CONSTRUCOES | R$ 2 mi |
| 6 | SUPERMERCADO SUCESSO | R$ 2 mi |
| 7 | J A EMPREENDIMENTOS | R$ 1.8 mi |
| 8 | H L CONSTRUCOES E SERVICOS | R$ 1.3 mi |
| 9 | LEMOS ATACADISTA | R$ 1.2 mi |
| 10 | EMPORIO GRILL | R$ 1.2 mi |
| 11 | COMERCIAL SOUZA | R$ 1.2 mi |
| 12 | RENOVARE, CONSULTORIA EM SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | R$ 1.2 mi |
| 13 | POSTO JS | R$ 1.1 mi |
| 14 | AGROPECUARIA JOAO E MARIA | R$ 1 mi |
| 15 | M75 EMPREENDIMENTOS | R$ 1 mi |
| 16 | AURORA SERVICOS | R$ 1 mi |
| 17 | AUTO CENTER J S | R$ 1 mi |
| 18 | JWE CONSTRUCOES | R$ 1 mi |
| 19 | MELL CASA DO MILHO | R$ 1 mi |
| 20 | EMPORIO DAS CARNES | R$ 1 mi |
Empresas por setor em Aurora do Pará
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais