Empresas em Carrasco Bonito, TO
128 empresas ativas em Carrasco Bonito, Tocantins.
Carrasco Bonito possui 128 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (70 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Carrasco Bonito.
Distribuição por Porte
Micro Empresa70 (54.7%)
Demais58 (45.3%)
Resumo
MunicípioCarrasco Bonito
EstadoTocantins (TO)
Empresas ativas128
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 29 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 20 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 10 |
| 4 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4 |
| 5 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 4 |
| 6 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 4 |
| 7 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 3 |
| 8 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 3 |
| 9 | 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 3 |
| 10 | 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 2 |
Principais empresas em Carrasco Bonito
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO LIMA II C. B. | R$ 300 mil |
| 2 | COMERCIAL FREITAS | R$ 100 mil |
| 3 | LOTERICA 2 IRMAOS | R$ 100 mil |
| 4 | PROJEM ENGENHARIA | R$ 100 mil |
| 5 | COMERCIAL GUIMARAES | R$ 100 mil |
| 6 | 41.262.457 ROMILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA | R$ 80 mil |
| 7 | 12.922.131 FRANCIDALVA VILANOVA DE SOUSA | R$ 50 mil |
| 8 | TOP FARMA | R$ 50 mil |
| 9 | 59.790.434 LUCIANO COUTINHO ALBUQUERQUE | R$ 50 mil |
| 10 | 53.494.441 VITOR CARREIRO DE MIRANDA NETO | R$ 50 mil |
| 11 | OSMAR DOS SANTOS DA COSTA ***990071** | R$ 50 mil |
| 12 | FARMA VIDA - FARMACIA POPULAR | R$ 50 mil |
| 13 | 36.240.605 JALMIR PEREIRA COSTA | R$ 45 mil |
| 14 | 49.946.448 DANYLLO BEZERRA BISPO | R$ 45 mil |
| 15 | FARMACIA VITORIA | R$ 40 mil |
| 16 | 56.299.248 MARIA SINOBRE COELHO COSTA | R$ 40 mil |
| 17 | 58.355.753 RAYLSON DOS SANTOS FERRAZ | R$ 40 mil |
| 18 | 34.127.907 FAGNER OLIVEIRA REIS | R$ 40 mil |
| 19 | SN CONSTRUCOES | R$ 40 mil |
| 20 | CLINICA MORAES | R$ 40 mil |
Empresas por setor em Carrasco Bonito
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais