Empresas em Cariri do Tocantins, TO
362 empresas ativas em Cariri do Tocantins, Tocantins.
Cariri do Tocantins possui 362 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de restaurantes e similares e cabeleireiros, manicure e pedicure. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (292 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Cariri do Tocantins.
Distribuição por Porte
Micro Empresa292 (80.7%)
Demais56 (15.5%)
Empresa de Pequeno Porte14 (3.9%)
Resumo
MunicípioCariri do Tocantins
EstadoTocantins (TO)
Empresas ativas362
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 21 |
| 2 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 15 |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 13 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 12 |
| 5 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 11 |
| 6 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11 |
| 7 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 10 |
| 8 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 7 |
| 9 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 7 |
| 10 | 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 6 |
Principais empresas em Cariri do Tocantins
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | FAZENDAO AGRONEGOCIO | R$ 102.6 mi |
| 2 | CGTA AGRO LTDA | R$ 16 mi |
| 3 | AGROTRINDADE | R$ 10 mi |
| 4 | TOM PETRO | R$ 6 mi |
| 5 | AGROPECUARIA E TRANSPORTES TOCANTINS | R$ 3.5 mi |
| 6 | MURUSSI HOLDING | R$ 3 mi |
| 7 | RENASCER AGRONEGOCIOS | R$ 2.1 mi |
| 8 | AGROPECUARIA RAINHA DA PAZ LTDA | R$ 1 mi |
| 9 | REDE ALIANZ | R$ 900 mil |
| 10 | LAND AGROPECUARIA | R$ 720 mil |
| 11 | CAFE & AMOR RESTAURANTE E CONVENIENCIA | R$ 500 mil |
| 12 | AGROPECUARIA SANTA OLIVIA | R$ 480 mil |
| 13 | CONCRETINS | R$ 400 mil |
| 14 | VALE VERDE AGRONEGOCIOS | R$ 350 mil |
| 15 | HEMOCLIN | R$ 300 mil |
| 16 | CERRADAO RENTAL | R$ 250 mil |
| 17 | CERRADAO GRAOS | R$ 250 mil |
| 18 | EXXEL AGRONEGOCIOS | R$ 200 mil |
| 19 | AGRO R | R$ 200 mil |
| 20 | TERRA SANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | R$ 200 mil |
Empresas por setor em Cariri do Tocantins
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais