Empresas em Uru, SP
447 empresas ativas em Uru, São Paulo.
Uru possui 447 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é criação de bovinos para corte, seguida de cultivo de cana-de-açúcar e criação de bovinos para leite. A maior parte das empresas é classificada como Demais (289 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Uru.
Distribuição por Porte
Demais289 (64.7%)
Micro Empresa154 (34.5%)
Empresa de Pequeno Porte4 (0.9%)
Resumo
MunicípioUru
EstadoSão Paulo (SP)
Empresas ativas447
Porte predominanteDemais
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 108 |
| 2 | 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | 34 |
| 3 | 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite | 22 |
| 4 | 0134-2/00 | Cultivo de café | 19 |
| 5 | 0220-9/04 | Coleta de látex em florestas nativas | 14 |
| 6 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 12 |
| 7 | 0139-3/06 | Cultivo de seringueira | 11 |
| 8 | 0111-3/02 | Cultivo de milho | 8 |
| 9 | 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 8 |
| 10 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 8 |
Principais empresas em Uru
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | MEGA LEILOES LTDA | R$ 5 mi |
| 2 | ULTRAPAY | R$ 5 mi |
| 3 | FORTEBEEF | R$ 800 mil |
| 4 | JD TURISMO | R$ 350 mil |
| 5 | AUTO POSTO SANTO ANTONIO | R$ 150 mil |
| 6 | M L M AZEVEDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 100 mil |
| 7 | 30.822.020 PAULA MILENA DE PONTE | R$ 100 mil |
| 8 | ABRIGO COLINHO DE AMOR LTDA | R$ 100 mil |
| 9 | CAFE GRAO DE OURO | R$ 100 mil |
| 10 | PADARIA E CONFEITARIA BAMBINA'S | R$ 95 mil |
| 11 | BAR E LANCHONETE SUCURI | R$ 70 mil |
| 12 | LOTERICA URU LTDA | R$ 60 mil |
| 13 | SUPERMERCADO PASQUIM | R$ 60 mil |
| 14 | MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA | R$ 60 mil |
| 15 | PADARIA SANTO ANTONIO | R$ 50 mil |
| 16 | 43.205.755 JANE APARECIDA LUCIANO CHUMAR | R$ 50 mil |
| 17 | GUSTAVO RODRIGUES | R$ 50 mil |
| 18 | URU VEICULOS E IMOVEIS | R$ 40 mil |
| 19 | CASA DE CARNES MENDES TERENCIANI | R$ 30 mil |
| 20 | 65.243.760 DAGMARA ROBERTA VENANCIO | R$ 30 mil |
Empresas por setor em Uru
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais