Empresas em Queluz, SP
1.191 empresas ativas em Queluz, São Paulo.
Queluz possui 1.191 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é criação de bovinos para leite, seguida de criação de bovinos para corte e obras de alvenaria. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (852 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Queluz.
Distribuição por Porte
Micro Empresa852 (71.5%)
Demais314 (26.4%)
Empresa de Pequeno Porte25 (2.1%)
Resumo
MunicípioQueluz
EstadoSão Paulo (SP)
Empresas ativas1.191
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite | 91 |
| 2 | 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 55 |
| 3 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 47 |
| 4 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 44 |
| 5 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 41 |
| 6 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 40 |
| 7 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 34 |
| 8 | 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 31 |
| 9 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 28 |
| 10 | 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango | 21 |
Principais empresas em Queluz
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | MARELLI QUELUZ | R$ 43.1 mi |
| 2 | 20N PARTICIPACOES LTDA | R$ 36.3 mi |
| 3 | GRAAL ESTRELA | R$ 13.7 mi |
| 4 | GRAAL ALEMAO | R$ 9.3 mi |
| 5 | VILA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 8.6 mi |
| 6 | MARCIO BENEDITO CAMARA ***508508** | R$ 5 mi |
| 7 | NEREUS CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.3 mi |
| 8 | VINICOLA SANTA VITORIA | R$ 1 mi |
| 9 | L.P.S. SAO PAULO COMERCIO DE SUCO E AGUA LTDA | R$ 1 mi |
| 10 | SCO ENGENHARIA DE RESTAURO | R$ 1 mi |
| 11 | *** | R$ 766 mil |
| 12 | FLY DEA | R$ 750 mil |
| 13 | *** | R$ 737 mil |
| 14 | ECOVALE CONSULTORIA | R$ 700 mil |
| 15 | RANCHO SAO JOAO | R$ 500 mil |
| 16 | VELOZ | R$ 490 mil |
| 17 | POSTO CIDADE QUELUZ LTDA | R$ 400 mil |
| 18 | MEMEL ROSA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 350 mil |
| 19 | RESTAURANTE JUQUINHA | R$ 300 mil |
| 20 | GRAAL ALEMAO | R$ 300 mil |
Empresas por setor em Queluz
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais