Empresas em Piacatu, SP
1.380 empresas ativas em Piacatu, São Paulo.
Piacatu possui 1.380 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é criação de bovinos para corte, seguida de horticultura, exceto morango e serviços domésticos. A maior parte das empresas é classificada como Demais (742 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Piacatu.
Distribuição por Porte
Demais742 (53.8%)
Micro Empresa613 (44.4%)
Empresa de Pequeno Porte25 (1.8%)
Resumo
MunicípioPiacatu
EstadoSão Paulo (SP)
Empresas ativas1.380
Porte predominanteDemais
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 349 |
| 2 | 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango | 159 |
| 3 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 42 |
| 4 | 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | 34 |
| 5 | 0111-3/02 | Cultivo de milho | 30 |
| 6 | 0134-2/00 | Cultivo de café | 30 |
| 7 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 29 |
| 8 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 28 |
| 9 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 27 |
| 10 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 23 |
Principais empresas em Piacatu
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA SAO JOSE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 10.8 mi |
| 2 | GARDEN INVESTIMENTOS | R$ 2.7 mi |
| 3 | TRANSPORTADORA OKAWA | R$ 2 mi |
| 4 | AGROPRIM PRODUTOS AGROPECUARIOS | R$ 2 mi |
| 5 | G6 PARTICIPACAO LTDA | R$ 1.5 mi |
| 6 | AGROFAM PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.4 mi |
| 7 | G5 SANCHEZ CORTEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 1.4 mi |
| 8 | GLOBAL XII CAPITAL TRADE EXPORT & IMPORT LTDA | R$ 1.1 mi |
| 9 | ACQUA NOVA MINERAL | R$ 1 mi |
| 10 | MADAL CONSTRUTORA E SERVICO | R$ 1 mi |
| 11 | ELOFAM PARTICIPACOES LTDA | R$ 851 mil |
| 12 | AGROPRIM FERTILIZANTES LTDA | R$ 550 mil |
| 13 | MF CARVALHO IMOBILIARIA | R$ 500 mil |
| 14 | FAMAGRO | R$ 500 mil |
| 15 | BOITEL PIACATU | R$ 500 mil |
| 16 | GARCIA CONSULTORIA REPRESENTACAO E COMRCIO LTDA | R$ 400 mil |
| 17 | MAGOLI TRANSPORTES | R$ 400 mil |
| 18 | ELOPRIM | R$ 370 mil |
| 19 | B VITORINO DA SILVA TRANSPORTADORA LTDA | R$ 350 mil |
| 20 | POSTO ALTERNATIVA | R$ 300 mil |
Empresas por setor em Piacatu
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais