Empresas em Guarani D'oeste, SP
560 empresas ativas em Guarani D'oeste, São Paulo.
Guarani D'oeste possui 560 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é criação de bovinos para corte, seguida de criação de bovinos para leite e cultivo de cana-de-açúcar. A maior parte das empresas é classificada como Demais (329 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Guarani D'oeste.
Distribuição por Porte
Demais329 (58.8%)
Micro Empresa229 (40.9%)
Empresa de Pequeno Porte2 (0.4%)
Resumo
MunicípioGuarani D'oeste
EstadoSão Paulo (SP)
Empresas ativas560
Porte predominanteDemais
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 150 |
| 2 | 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite | 88 |
| 3 | 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | 23 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 18 |
| 5 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 17 |
| 6 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 17 |
| 7 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12 |
| 8 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 10 |
| 9 | 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango | 6 |
| 10 | 0139-3/06 | Cultivo de seringueira | 6 |
Principais empresas em Guarani D'oeste
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | CAFFER & MARTINS LTDA | R$ 200 mil |
| 2 | NEIDE DA SILVA PISTOLATO ***715478** | R$ 150 mil |
| 3 | MERCEARIA GUARANI | R$ 120 mil |
| 4 | REVIVER AUTO POSTO | R$ 100 mil |
| 5 | PRESUTTO & CARVALHO LTDA | R$ 90 mil |
| 6 | H.G.N. TEXTIL | R$ 50 mil |
| 7 | 62.349.041 CARLOS ROBERTO CORDEIRO | R$ 50 mil |
| 8 | LUIS CLAUDIO SOUZA SILVA | R$ 50 mil |
| 9 | SUPERMERCADO GUIMARAES | R$ 50 mil |
| 10 | NATY CAKE PRATOS E SABORES | R$ 50 mil |
| 11 | ALESSANDRO DOS SANTOS RIBEIRO ***235948** | R$ 50 mil |
| 12 | ANDRE GARCIA PORTO | R$ 50 mil |
| 13 | 47.096.477 JOHNNY RODRIGO DE SEIXAS DOS SANTOS | R$ 50 mil |
| 14 | SUPERMERCADO GUIMARAES | R$ 30 mil |
| 15 | 55.790.746 LUIS PAULO DIAS DE CARVALHO | R$ 30 mil |
| 16 | VICTOR DIAS DE SOUZA ***108188** | R$ 30 mil |
| 17 | 25.033.304 VAGNER RAGIOTTO | R$ 30 mil |
| 18 | 59.927.882 JOAO PEDRO CORDEIRO DA SILVA | R$ 30 mil |
| 19 | VETERINARIA MUNDO ANIMAL | R$ 30 mil |
| 20 | MARCOS MARTINS DE SOUZA ***781022** | R$ 30 mil |
Empresas por setor em Guarani D'oeste
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais