Empresas em Florida Paulista, SP
2.126 empresas ativas em Florida Paulista, São Paulo.
Florida Paulista possui 2.126 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é criação de bovinos para corte, seguida de cultivo de cana-de-açúcar e cultivo de café. A maior parte das empresas é classificada como Demais (1.171 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Florida Paulista.
Distribuição por Porte
Demais1.171 (55.1%)
Micro Empresa940 (44.2%)
Empresa de Pequeno Porte15 (0.7%)
Resumo
MunicípioFlorida Paulista
EstadoSão Paulo (SP)
Empresas ativas2.126
Porte predominanteDemais
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 579 |
| 2 | 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | 164 |
| 3 | 0134-2/00 | Cultivo de café | 92 |
| 4 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 78 |
| 5 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 57 |
| 6 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 55 |
| 7 | 0111-3/02 | Cultivo de milho | 47 |
| 8 | 0139-3/06 | Cultivo de seringueira | 47 |
| 9 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 37 |
| 10 | 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite | 35 |
Principais empresas em Florida Paulista
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | UFV FLORIDA PAULISTA S.A | R$ 16 mi |
| 2 | UP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | R$ 7.2 mi |
| 3 | UP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 5.3 mi |
| 4 | USINA FOTOVOLTAICA VIVA BEM 10 - UNIDADE DONATO SEGURA | R$ 4 mi |
| 5 | VIA FLORESTA INFRAESTRUTURA LTDA | R$ 3.5 mi |
| 6 | RUB-LAR EMPREENDIMENTOS | R$ 2.4 mi |
| 7 | ELETRO LIS | R$ 2 mi |
| 8 | CRT PEANUTS LTDA | R$ 1.5 mi |
| 9 | ALIMENTA | R$ 940 mil |
| 10 | INDEPENDENCIA ADMINISTRACAO | R$ 717 mil |
| 11 | AD ENGENHARIA E LOCACOES | R$ 700 mil |
| 12 | VIA FLORESTA | R$ 520 mil |
| 13 | AGROPECUARIA CASA DA FIGUEIRA | R$ 500 mil |
| 14 | AUTO POSTO CARDOSO | R$ 400 mil |
| 15 | MAQUINA SANTO ANTONIO | R$ 375 mil |
| 16 | MINEIRO SERRALHERIA | R$ 320 mil |
| 17 | CARDOSO AGROBUSINESS | R$ 300 mil |
| 18 | TRANS-AGOSTINHO | R$ 300 mil |
| 19 | AGROPECUARIA PATURI | R$ 300 mil |
| 20 | PLANTA CANA INDAIA | R$ 250 mil |
Empresas por setor em Florida Paulista
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais