Empresas em Vale do Sol, RS
666 empresas ativas em Vale do Sol, Rio Grande do Sul.
Vale do Sol possui 666 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é obras de alvenaria, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (563 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Vale do Sol.
Distribuição por Porte
Micro Empresa563 (84.5%)
Demais80 (12.0%)
Empresa de Pequeno Porte23 (3.5%)
Resumo
MunicípioVale do Sol
EstadoRio Grande do Sul (RS)
Empresas ativas666
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 70 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 47 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 30 |
| 4 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 27 |
| 5 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 20 |
| 6 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 17 |
| 7 | 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 16 |
| 8 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 14 |
| 9 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 12 |
| 10 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 12 |
Principais empresas em Vale do Sol
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | BOA SAFRA | R$ 1.4 mi |
| 2 | VALE DO SOL TRANSPORTE E TURISMO | R$ 500 mil |
| 3 | POSTO DO PEDA | R$ 400 mil |
| 4 | GAMI VIAGENS E TURISMO | R$ 300 mil |
| 5 | NATUSOL AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 300 mil |
| 6 | A.C.I CONSTRUTORA E INCORPORADORA | R$ 250 mil |
| 7 | AGROFER | R$ 200 mil |
| 8 | RESTAURANTE E LANCHERIA TROPICAL 2 | R$ 200 mil |
| 9 | MECANICA MOHR | R$ 200 mil |
| 10 | METALURGICA KANITZ | R$ 150 mil |
| 11 | J. A. ROTHMUND | R$ 150 mil |
| 12 | AUTO POSTO KANITZ | R$ 150 mil |
| 13 | SUPERMERCADO DOSSENA | R$ 150 mil |
| 14 | MERCADO GABE | R$ 130 mil |
| 15 | SERRARIA DO VALE | R$ 120 mil |
| 16 | LUBRU TABACOS | R$ 111 mil |
| 17 | HUMAITA TABACOS LTDA | R$ 100 mil |
| 18 | CASARAO | R$ 100 mil |
| 19 | DROGARIA FARMAVALE LTDA | R$ 100 mil |
| 20 | DICARS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 100 mil |
Empresas por setor em Vale do Sol
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais