Empresas em Nova Ramada, RS
161 empresas ativas em Nova Ramada, Rio Grande do Sul.
Nova Ramada possui 161 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de obras de alvenaria e administração pública em geral. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (110 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Nova Ramada.
Distribuição por Porte
Micro Empresa110 (68.3%)
Demais41 (25.5%)
Empresa de Pequeno Porte10 (6.2%)
Resumo
MunicípioNova Ramada
EstadoRio Grande do Sul (RS)
Empresas ativas161
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9 |
| 2 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 7 |
| 3 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 7 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 7 |
| 5 | 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 5 |
| 6 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 5 |
| 7 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 5 |
| 8 | 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 5 |
| 9 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4 |
| 10 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 4 |
Principais empresas em Nova Ramada
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AGROCALIFORNIA PARTICIPACOES | R$ 1.8 mi |
| 2 | 29.007.288 JULIANO ELIAS NIETVIESKI DA SILVA | R$ 500 mil |
| 3 | 62.178.248 LEONARDO ADAO ANDRADES PAPLOWSKI | R$ 450 mil |
| 4 | AGRONOVA | R$ 400 mil |
| 5 | DE MARCHI TRANSPORTES | R$ 250 mil |
| 6 | FM TURISMO | R$ 200 mil |
| 7 | 39.386.092 ANDERSON GUILHERME SATUR | R$ 200 mil |
| 8 | 63.316.633 RENILDO DELMAR UHDE | R$ 150 mil |
| 9 | EDGAR EDEN RADER LTDA | R$ 100 mil |
| 10 | 60.198.466 ANDERSON EDUARDO TOMM SPOHR | R$ 75 mil |
| 11 | COOPEMA | R$ 53 mil |
| 12 | 40.179.679 DARLAN PAULO BONMANN | R$ 50 mil |
| 13 | FAZENDA AGRICOLA SANTO ANTONIO | R$ 50 mil |
| 14 | POSTO MACIEIRA | R$ 50 mil |
| 15 | CONSTRUNOVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO | R$ 50 mil |
| 16 | RANCHO MAFALDA | R$ 50 mil |
| 17 | CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA | R$ 50 mil |
| 18 | FARMACIA VIDAFARMA | R$ 50 mil |
| 19 | 63.844.976 RUDINEI DA SILVA | R$ 50 mil |
| 20 | KETHLLEN LIMA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | R$ 48 mil |
Empresas por setor em Nova Ramada
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais