Empresas em Nao-me-toque, RS
2.824 empresas ativas em Nao-me-toque, Rio Grande do Sul.
Nao-me-toque possui 2.824 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de obras de alvenaria e cabeleireiros, manicure e pedicure. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (2.387 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Nao-me-toque.
Distribuição por Porte
Micro Empresa2.387 (84.5%)
Demais319 (11.3%)
Empresa de Pequeno Porte118 (4.2%)
Resumo
MunicípioNao-me-toque
EstadoRio Grande do Sul (RS)
Empresas ativas2.824
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 128 |
| 2 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 120 |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 116 |
| 4 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 101 |
| 5 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 80 |
| 6 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 66 |
| 7 | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 61 |
| 8 | 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 52 |
| 9 | 8112-5/00 | Condomínios prediais | 51 |
| 10 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 51 |
Principais empresas em Nao-me-toque
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | ST E FILHOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | R$ 477.3 mi |
| 2 | STARA | R$ 304.2 mi |
| 3 | IMPS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 248.2 mi |
| 4 | IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A | R$ 110 mi |
| 5 | E. ORLANDO ROOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA | R$ 100 mi |
| 6 | STARA FINANCEIRA | R$ 98 mi |
| 7 | FAMILIA ST PARTICIPACOES LTDA. | R$ 82.9 mi |
| 8 | AGROPECUARIA FRANCISCUS | R$ 62.4 mi |
| 9 | AGROPECUARIA DRIE BROEDERS LTDA. | R$ 33 mi |
| 10 | STARA PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA. | R$ 30 mi |
| 11 | AUGUSTIN & CIA. LTDA. | R$ 28.6 mi |
| 12 | AGROPECUARIA ERNI ORLANDO ROOS LTDA | R$ 19.9 mi |
| 13 | AGROPECUARIA WIEDTHEUPER LTDA. | R$ 19.3 mi |
| 14 | DS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 18.6 mi |
| 15 | ST INCORPORADORA SPE LTDA. | R$ 16.3 mi |
| 16 | CARMEL PALACE HOTEL | R$ 11.8 mi |
| 17 | NMD HOLDING LTDA | R$ 7 mi |
| 18 | AGROVILA HOTEL | R$ 6.9 mi |
| 19 | M. VAN RIEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 6.2 mi |
| 20 | AGROANNA | R$ 5.2 mi |
Empresas por setor em Nao-me-toque
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais