Empresas em Coronel Bicaco, RS
700 empresas ativas em Coronel Bicaco, Rio Grande do Sul.
Coronel Bicaco possui 700 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é obras de alvenaria, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e cabeleireiros, manicure e pedicure. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (608 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Coronel Bicaco.
Distribuição por Porte
Micro Empresa608 (86.9%)
Demais75 (10.7%)
Empresa de Pequeno Porte17 (2.4%)
Resumo
MunicípioCoronel Bicaco
EstadoRio Grande do Sul (RS)
Empresas ativas700
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 32 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 32 |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 30 |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 23 |
| 5 | 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 17 |
| 6 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 16 |
| 7 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 16 |
| 8 | 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14 |
| 9 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 14 |
| 10 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 13 |
Principais empresas em Coronel Bicaco
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AGRICOLA PIOVESAN E RIGON LTDA | R$ 15 mi |
| 2 | ABC HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA. | R$ 7.9 mi |
| 3 | ANGELO BUSANELLO & CIA LTDA | R$ 4.4 mi |
| 4 | AGRIBEN AGRICULTURA E SERVICOS LTDA | R$ 4 mi |
| 5 | GUARITA AGRICULTURA E SERVICOS LTDA | R$ 2.9 mi |
| 6 | RDL AGRO | R$ 1.4 mi |
| 7 | FAZENDA BORTOLIN | R$ 1.2 mi |
| 8 | INVESTIMENTOS HOANA LTDA. | R$ 1.1 mi |
| 9 | PARADOURO CASSEMIRO ANTONIOLI GASTRONOMIA E HOTELARIA LTDA | R$ 800 mil |
| 10 | AGRICOLA RIO GUARITA LTDA | R$ 715 mil |
| 11 | ABASTECEDORA PARADOURO CASSEMIRO ANTONIOLI BR 468 LTDA | R$ 500 mil |
| 12 | ADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 472 mil |
| 13 | GERACAO 10 | R$ 400 mil |
| 14 | SANTA TERESINHA BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO | R$ 380 mil |
| 15 | LOTEAMENTO DINIZ | R$ 361 mil |
| 16 | AGRICULTURA E PARTICIPACOES HATJE | R$ 360 mil |
| 17 | AUTO PECAS FILIPPIN | R$ 300 mil |
| 18 | SEMENTES HAMMEL | R$ 300 mil |
| 19 | ROSSIN VEICULOS | R$ 300 mil |
| 20 | M&S AGRICOLA | R$ 300 mil |
Empresas por setor em Coronel Bicaco
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais