Empresas em Pacaraima, RR
796 empresas ativas em Pacaraima, Roraima.
Pacaraima possui 796 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (656 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Pacaraima.
Distribuição por Porte
Micro Empresa656 (82.4%)
Demais106 (13.3%)
Empresa de Pequeno Porte34 (4.3%)
Resumo
MunicípioPacaraima
EstadoRoraima (RR)
Empresas ativas796
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 104 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 72 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 38 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 35 |
| 5 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 26 |
| 6 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 25 |
| 7 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 17 |
| 8 | 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 16 |
| 9 | 7911-2/00 | Agências de viagens | 16 |
| 10 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 15 |
Principais empresas em Pacaraima
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | GBR TELECOM | R$ 20 mi |
| 2 | PACARAIMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 2 mi |
| 3 | MOTTA ENGENHARIA | R$ 1 mi |
| 4 | ARMAZEM DAS NACOES | R$ 1 mi |
| 5 | RORAIMA SUITE HOTEL | R$ 900 mil |
| 6 | RW ANTENAS SAT | R$ 900 mil |
| 7 | FRUTOS DO NORTE | R$ 900 mil |
| 8 | COMERCIAL IGOR | R$ 600 mil |
| 9 | S. O. D. COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | R$ 600 mil |
| 10 | C-POWER ACADEMIA | R$ 600 mil |
| 11 | FRIOS CANAIMA | R$ 500 mil |
| 12 | NORTEATAC ESTIVAS E CEREAIS | R$ 500 mil |
| 13 | ECCON AMAZON | R$ 500 mil |
| 14 | POSTO PACARAIMA | R$ 500 mil |
| 15 | ARAGUAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 480 mil |
| 16 | DIAMANTE Y ORO FINO | R$ 400 mil |
| 17 | LABOANALISE | R$ 300 mil |
| 18 | DISTRIBUIDORA OLIVEIRA | R$ 300 mil |
| 19 | 57.738.314 FRANCISCO JOSE AVILA | R$ 300 mil |
| 20 | TERRA NOVA LTDA | R$ 300 mil |
Empresas por setor em Pacaraima
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais