Empresas em Senador Eloi de Souza, RN
310 empresas ativas em Senador Eloi de Souza, Rio Grande do Norte.
Senador Eloi de Souza possui 310 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de outras atividades de ensino não especificadas anteriormente y comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (238 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Senador Eloi de Souza.
Distribuição por Porte
Micro Empresa238 (76.8%)
Demais66 (21.3%)
Empresa de Pequeno Porte6 (1.9%)
Resumo
MunicípioSenador Eloi de Souza
EstadoRio Grande do Norte (RN)
Empresas ativas310
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 30 |
| 2 | 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 24 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 13 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12 |
| 5 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 10 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 7 |
| 7 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 6 |
| 8 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 5 |
| 9 | 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4 |
| 10 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 4 |
Principais empresas em Senador Eloi de Souza
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | UFV SENADOR ELOI RN GD LTDA | R$ 14.8 mi |
| 2 | ENGEBRASIL | R$ 10 mi |
| 3 | UFV SENADOR I | R$ 500 mil |
| 4 | BB MULT | R$ 300 mil |
| 5 | KJR SERVICOS E LOCACOES | R$ 300 mil |
| 6 | ROYAL FARM | R$ 300 mil |
| 7 | CENTER FARMA | R$ 300 mil |
| 8 | FAN EMPREENDIMENTOS | R$ 230 mil |
| 9 | POSTO PLANOS E SONHOS LTDA | R$ 200 mil |
| 10 | ML MOTOS CAR | R$ 200 mil |
| 11 | KJR EMPREENDIMENTOS | R$ 200 mil |
| 12 | MAESG INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 120 mil |
| 13 | JC COLETA DE RESIDUOS LTDA | R$ 110 mil |
| 14 | ARI RECYCLE | R$ 100 mil |
| 15 | IN EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 100 mil |
| 16 | AUTO POSTO M DINIZ III | R$ 100 mil |
| 17 | NELORE SOL | R$ 100 mil |
| 18 | Empresário Individual | R$ 100 mil |
| 19 | Empresário Individual | R$ 100 mil |
| 20 | SWELL ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA | R$ 94 mil |
Empresas por setor em Senador Eloi de Souza
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais