Empresas em São Francisco de Itabapoana, RJ
3.429 empresas ativas em São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro.
São Francisco de Itabapoana possui 3.429 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e cabeleireiros, manicure e pedicure. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (3.035 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em São Francisco de Itabapoana.
Distribuição por Porte
Micro Empresa3.035 (88.5%)
Demais270 (7.9%)
Empresa de Pequeno Porte124 (3.6%)
Resumo
MunicípioSão Francisco de Itabapoana
EstadoRio de Janeiro (RJ)
Empresas ativas3.429
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 167 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 165 |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 111 |
| 4 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 106 |
| 5 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 106 |
| 6 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 80 |
| 7 | 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 78 |
| 8 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 68 |
| 9 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 67 |
| 10 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 63 |
Principais empresas em São Francisco de Itabapoana
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | UFV RJ ITABAPOANA LTDA | R$ 15.4 mi |
| 2 | RB SERVICOS | R$ 10 mi |
| 3 | DONA CHICA ALIMENTOS | R$ 8.6 mi |
| 4 | CONSTRUTORA BRAVE | R$ 6 mi |
| 5 | AUTOGERACAO SOLAR SF ITABAPOANA LTDA | R$ 3.4 mi |
| 6 | VJ AGRONEGOCIOS | R$ 2.1 mi |
| 7 | RECICLAR | R$ 1.9 mi |
| 8 | GALOMAR | R$ 1.5 mi |
| 9 | SARALIPE CONSTRUTORA E COMERCIO | R$ 1.5 mi |
| 10 | EXPRESSO MURICI LTDA | R$ 1.4 mi |
| 11 | ELLO SOLUCOES | R$ 1.3 mi |
| 12 | HEMI SOLUCCOES | R$ 1.2 mi |
| 13 | CM LOCACOES E SERVICOS | R$ 1.1 mi |
| 14 | SUCOS IMBAMARA | R$ 1 mi |
| 15 | PRIMUS COMERCIAL | R$ 1 mi |
| 16 | MANGUEIRA FUTEBOL CLUBE | R$ 1 mi |
| 17 | HEM NEGOCIOS | R$ 1 mi |
| 18 | EUCABRAS | R$ 1 mi |
| 19 | SHALOM EMPREENDIMENTOS | R$ 1 mi |
| 20 | REINO DOS CEUS | R$ 1 mi |
Empresas por setor em São Francisco de Itabapoana
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais