Empresas em Bom Jardim, RJ
3.701 empresas ativas em Bom Jardim, Rio de Janeiro.
Bom Jardim possui 3.701 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de obras de alvenaria e cabeleireiros, manicure e pedicure. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (3.361 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Bom Jardim.
Distribuição por Porte
Micro Empresa3.361 (90.8%)
Demais253 (6.8%)
Empresa de Pequeno Porte87 (2.4%)
Resumo
MunicípioBom Jardim
EstadoRio de Janeiro (RJ)
Empresas ativas3.701
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 385 |
| 2 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 197 |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 147 |
| 4 | 1411-8/02 | Facção de roupas íntimas | 132 |
| 5 | 1411-8/01 | Confecção de roupas íntimas | 97 |
| 6 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 77 |
| 7 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 68 |
| 8 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 61 |
| 9 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 61 |
| 10 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 60 |
Principais empresas em Bom Jardim
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | FIEL PARTICIPACOES E GESTAO LTDA | R$ 46.5 mi |
| 2 | PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA | R$ 19 mi |
| 3 | DJF SERVICO E LOCACAO LTDA | R$ 18.1 mi |
| 4 | DJ GESTAO PATRIMONIAL LTDA | R$ 15 mi |
| 5 | LG GESTAO PATRIMONIAL LTDA | R$ 15 mi |
| 6 | NRD GESTAO PATRIMONIAL LTDA | R$ 15 mi |
| 7 | TRES AMORES AGRONEGOCIO LTDA | R$ 12.5 mi |
| 8 | CONSTRUGARDEN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 10 mi |
| 9 | LEOPHARM LTDA | R$ 9 mi |
| 10 | VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 7.1 mi |
| 11 | PEDRACOM PEDREIRAS LTDA | R$ 6.2 mi |
| 12 | FORTEXX CONSTRUTORA LTDA | R$ 5.9 mi |
| 13 | OLLEM PARTICIPACOES | R$ 4.2 mi |
| 14 | GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.5 mi |
| 15 | FM GESTAO PATRIMONIAL LTDA | R$ 3.1 mi |
| 16 | JAC MED DIST DE MEDIC | R$ 2.5 mi |
| 17 | BJFARMA | R$ 2.5 mi |
| 18 | PEDRINCO | R$ 2.2 mi |
| 19 | FABIO MONNERAT LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | R$ 2 mi |
| 20 | PRIMOTECH | R$ 2 mi |
Empresas por setor em Bom Jardim
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais