Empresas em Imbau, PR
1.129 empresas ativas em Imbau, Paraná.
Imbau possui 1.129 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, seguida de obras de alvenaria e lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (990 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Imbau.
Distribuição por Porte
Micro Empresa990 (87.7%)
Demais104 (9.2%)
Empresa de Pequeno Porte35 (3.1%)
Resumo
MunicípioImbau
EstadoParaná (PR)
Empresas ativas1.129
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 57 |
| 2 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 56 |
| 3 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 54 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 46 |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 46 |
| 6 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 37 |
| 7 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 28 |
| 8 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 24 |
| 9 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 22 |
| 10 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 20 |
Principais empresas em Imbau
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | SIMSAUDE SERVICOS | R$ 9.7 mi |
| 2 | GESELLY DOS SANTOS ***199839** | R$ 5 mi |
| 3 | MARQUEZE PARTICIPACOES LTDA | R$ 3.7 mi |
| 4 | INTEGRA SAUDE LTDA | R$ 3.5 mi |
| 5 | PRIMAVERA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.9 mi |
| 6 | RTO | R$ 2.6 mi |
| 7 | KAJI MADEIRAS | R$ 2.5 mi |
| 8 | MEDPLAN PLANTOES MEDICOS LTDA | R$ 2.4 mi |
| 9 | LSP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | R$ 2.3 mi |
| 10 | POSTO DO MEL IV | R$ 1.3 mi |
| 11 | LM CONSTRUCOES | R$ 1.2 mi |
| 12 | PEDREIRA IMBAU | R$ 1 mi |
| 13 | MINERADORA AGRO ROQUE LTDA | R$ 1 mi |
| 14 | LIMA PAVIMENTACOES | R$ 700 mil |
| 15 | ESL MULTISERVICE | R$ 700 mil |
| 16 | MERCADO BOM PRECO | R$ 560 mil |
| 17 | MARQUEZE MENDES CONSTRUTORA | R$ 518 mil |
| 18 | DAN GODOY INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | R$ 500 mil |
| 19 | REFLORESTADORA LAGEADO | R$ 500 mil |
| 20 | TRANSPORTADORA TINO LTDA | R$ 470 mil |
Empresas por setor em Imbau
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais