Empresas em Coronel Domingos Soares, PR
631 empresas ativas em Coronel Domingos Soares, Paraná.
Coronel Domingos Soares possui 631 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é transporte escolar, seguida de atividades de organizações políticas e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (519 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Coronel Domingos Soares.
Distribuição por Porte
Micro Empresa519 (82.3%)
Demais101 (16.0%)
Empresa de Pequeno Porte11 (1.7%)
Resumo
MunicípioCoronel Domingos Soares
EstadoParaná (PR)
Empresas ativas631
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 36 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 25 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 24 |
| 4 | 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 22 |
| 5 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 22 |
| 6 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 22 |
| 7 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 19 |
| 8 | 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas | 18 |
| 9 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 17 |
| 10 | 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 17 |
Principais empresas em Coronel Domingos Soares
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | FAPOLPA AGRO FLORESTAL LTDA | R$ 6.4 mi |
| 2 | ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA | R$ 5.5 mi |
| 3 | GUANDALINA CONSTRUCOES | R$ 4 mi |
| 4 | NFERRONATTO | R$ 2.8 mi |
| 5 | AGRO MENEGATTI LTDA | R$ 2.1 mi |
| 6 | MENEGATTI GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA | R$ 2.1 mi |
| 7 | AGRO FERRONATTO | R$ 1.7 mi |
| 8 | FAZENDA RETIRO LTDA | R$ 1 mi |
| 9 | ROTASUL TELECOM | R$ 630 mil |
| 10 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAUCARIA | R$ 600 mil |
| 11 | TRADICAO - CENTRO VETERINARIO | R$ 600 mil |
| 12 | CGH CHICO ELETRO | R$ 500 mil |
| 13 | MAIER GESTORA DE BENS LTDA | R$ 448 mil |
| 14 | ESTRELINHA GERACAO | R$ 400 mil |
| 15 | MCINCO AGROPECUARIA LTDA | R$ 335 mil |
| 16 | REFLORESTAMENTO COSTA | R$ 250 mil |
| 17 | SEVEN LOG E TRANSPORTES | R$ 250 mil |
| 18 | TRADICAO AGRONEGOCIO | R$ 200 mil |
| 19 | A M AUTO CENTER | R$ 200 mil |
| 20 | COMERCIAL E LAMINADORA VERGOLINA | R$ 200 mil |
Empresas por setor em Coronel Domingos Soares
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais