Empresas em Bom Jesus do Sul, PR
401 empresas ativas em Bom Jesus do Sul, Paraná.
Bom Jesus do Sul possui 401 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é obras de alvenaria, seguida de atividades de organizações políticas e serviços domésticos. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (331 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Bom Jesus do Sul.
Distribuição por Porte
Micro Empresa331 (82.5%)
Demais58 (14.5%)
Empresa de Pequeno Porte12 (3.0%)
Resumo
MunicípioBom Jesus do Sul
EstadoParaná (PR)
Empresas ativas401
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 33 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 18 |
| 3 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 16 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14 |
| 5 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 12 |
| 6 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 12 |
| 7 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 12 |
| 8 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 11 |
| 9 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 10 |
| 10 | 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 9 |
Principais empresas em Bom Jesus do Sul
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | LATICINIOS BOM JESUS LTDA | R$ 1.6 mi |
| 2 | BOM JESUS VIDROS TEMPERADOS LTDA | R$ 540 mil |
| 3 | MUNDO DOS GRAOS IMP E EXP LTDA | R$ 500 mil |
| 4 | VIVA HEALTHCARE | R$ 480 mil |
| 5 | LOTEAMENTO ALTO DO VALE | R$ 410 mil |
| 6 | LION LTDA | R$ 350 mil |
| 7 | LIMA DOS SANTOS AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 300 mil |
| 8 | FRUTALIA SORVETES | R$ 300 mil |
| 9 | B1 IMPORT E EXPORT | R$ 230 mil |
| 10 | CADEIRAS PARANA | R$ 220 mil |
| 11 | AUTO POSTO BOM JESUS | R$ 200 mil |
| 12 | WV. ROCHA TRANSPORTES | R$ 200 mil |
| 13 | V.F.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA | R$ 200 mil |
| 14 | PRESTADORA DE SERVICOS BOM JESUS | R$ 160 mil |
| 15 | MELLO PLANEJADOS LTDA | R$ 150 mil |
| 16 | FARMACIA BOM JESUS | R$ 150 mil |
| 17 | METALURGICA E VIDRACARIA BOM JESUS | R$ 150 mil |
| 18 | TRANSPORTES SEVERGNINI | R$ 120 mil |
| 19 | LRS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 115 mil |
| 20 | METALURGICA SANTA FE | R$ 110 mil |
Empresas por setor em Bom Jesus do Sul
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais