Empresas em São José do Peixe, PI
179 empresas ativas em São José do Peixe, Piauí.
São José do Peixe possui 179 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de organizações políticas e geração de energia elétrica. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (107 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em São José do Peixe.
Distribuição por Porte
Micro Empresa107 (59.8%)
Demais69 (38.5%)
Empresa de Pequeno Porte3 (1.7%)
Resumo
MunicípioSão José do Peixe
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas179
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 22 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 21 |
| 3 | 3511-5/01 | Geração de energia elétrica | 16 |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9 |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 7 |
| 6 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 6 |
| 7 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 5 |
| 8 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 5 |
| 9 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4 |
| 10 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 4 |
Principais empresas em São José do Peixe
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AGROFLORESTAL NORDESTE | R$ 1.6 mi |
| 2 | POSTO PASSAGEM DA CANOA | R$ 200 mil |
| 3 | AGROFLORESTAL UNIVERSAL | R$ 200 mil |
| 4 | TAMBORIL GAS | R$ 200 mil |
| 5 | CW CRED - SOLUCOES FINANCEIRAS | R$ 200 mil |
| 6 | COMERCIAL BEM BARATO | R$ 200 mil |
| 7 | PEDREIRA MASSAPE | R$ 200 mil |
| 8 | RE-CONSTRUCOES | R$ 150 mil |
| 9 | MORAIS MOTO | R$ 150 mil |
| 10 | CASA DOUGLAS CONSTRUCOES | R$ 150 mil |
| 11 | MERCEARIA SAO RAIMUNDO | R$ 130 mil |
| 12 | AGROMINAS CARGO | R$ 120 mil |
| 13 | MERCADINHO BENICIO | R$ 110 mil |
| 14 | PANIFICADORA CAMELO | R$ 100 mil |
| 15 | ANJINHOS TRANSPORTES | R$ 100 mil |
| 16 | ZUMBA EVENTOS E SERVICOS | R$ 100 mil |
| 17 | RAIMUNDO ELETROMOVEIS | R$ 100 mil |
| 18 | VIACAO CAMELO | R$ 100 mil |
| 19 | LOTERICA VAI DAR CERTO | R$ 100 mil |
| 20 | 64.156.491 FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | R$ 100 mil |
Empresas por setor em São José do Peixe
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais