Empresas em São Francisco do Piauí, PI
292 empresas ativas em São Francisco do Piauí, Piauí.
São Francisco do Piauí possui 292 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (202 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em São Francisco do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa202 (69.2%)
Demais85 (29.1%)
Empresa de Pequeno Porte5 (1.7%)
Resumo
MunicípioSão Francisco do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas292
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 36 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 33 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 27 |
| 4 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 14 |
| 5 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 9 |
| 6 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 8 |
| 7 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 7 |
| 8 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 6 |
| 9 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 5 |
| 10 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 5 |
Principais empresas em São Francisco do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | REALIZA | R$ 3 mi |
| 2 | POSTO MAXX1 | R$ 300 mil |
| 3 | RECANTO DAS AGUAS | R$ 300 mil |
| 4 | MERCEARIA MESQUITA | R$ 300 mil |
| 5 | POSTO BARBOSA | R$ 250 mil |
| 6 | POSTO PASSAGEM DA CANOA II | R$ 200 mil |
| 7 | CONSTRUTORA BARBOSA | R$ 150 mil |
| 8 | DOLUS AGRICOLA E CONSTRUCAO | R$ 150 mil |
| 9 | OTICAS PRIMICIAS E VARIEDADES | R$ 150 mil |
| 10 | GILVAN QUARESMA DE CARVALHO | R$ 100 mil |
| 11 | H F MEDICINA | R$ 100 mil |
| 12 | ITANS NET | R$ 100 mil |
| 13 | IDEALMED | R$ 100 mil |
| 14 | 41.103.947 ADRIANO DE CARVALHO SILVA | R$ 100 mil |
| 15 | 55.470.755 LAURIELSON PEREIRA DA SILVA | R$ 90 mil |
| 16 | CENTER BOC | R$ 80 mil |
| 17 | MESQUITA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GLP | R$ 80 mil |
| 18 | AGUIA DISTRIBUIDORA | R$ 80 mil |
| 19 | CERAMICA CENTER CONSTRUCOES | R$ 80 mil |
| 20 | DROGARIA DO POVO | R$ 60 mil |
Empresas por setor em São Francisco do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais