Empresas em Parnagua, PI
359 empresas ativas em Parnagua, Piauí.
Parnagua possui 359 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e geração de energia elétrica. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (237 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Parnagua.
Distribuição por Porte
Micro Empresa237 (66.0%)
Demais90 (25.1%)
Empresa de Pequeno Porte32 (8.9%)
Resumo
MunicípioParnagua
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas359
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 27 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 24 |
| 3 | 3511-5/01 | Geração de energia elétrica | 21 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 20 |
| 5 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 17 |
| 6 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 17 |
| 7 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 12 |
| 8 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 9 |
| 9 | 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 8 |
| 10 | 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 6 |
Principais empresas em Parnagua
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | ARABIANA JJ AGROPECUARIA | R$ 2.1 mi |
| 2 | AGROPECUARIA CARIANHA | R$ 800 mil |
| 3 | SUPERMERCADO PANELA CHEIA | R$ 600 mil |
| 4 | SUPERMERCADO COMPRE MAIS | R$ 500 mil |
| 5 | CERAMICA 4JJJJ | R$ 500 mil |
| 6 | AUTO PECAS PARNAGUA | R$ 350 mil |
| 7 | DECA LOCACOES E TRANSPORTE DE VEICULOS | R$ 300 mil |
| 8 | A. S. M. TRANSPORTE E SERVICOS | R$ 300 mil |
| 9 | AGROPECUARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | R$ 300 mil |
| 10 | VALADARES AGROFLORESTAL | R$ 300 mil |
| 11 | CONSERVE & EMPRENDIMENTOS | R$ 300 mil |
| 12 | EXTRA MERCADO | R$ 300 mil |
| 13 | MERCEARIA GURGUEIA | R$ 250 mil |
| 14 | RULKA EMPREENDIMENTOS | R$ 250 mil |
| 15 | POWER FIT | R$ 250 mil |
| 16 | ELETRIC | R$ 200 mil |
| 17 | AMARAL PECUARIA | R$ 200 mil |
| 18 | PG CONSTRUCOES E SERVICOS | R$ 200 mil |
| 19 | PP MOTO PECAS | R$ 200 mil |
| 20 | RODOMAQ | R$ 200 mil |
Empresas por setor em Parnagua
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais