Empresas em Paqueta, PI
103 empresas ativas em Paqueta, Piauí.
Paqueta possui 103 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de atividades de organizações políticas e comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Demais (53 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Paqueta.
Distribuição por Porte
Demais53 (51.5%)
Micro Empresa47 (45.6%)
Empresa de Pequeno Porte3 (2.9%)
Resumo
MunicípioPaqueta
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas103
Porte predominanteDemais
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 20 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 12 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 11 |
| 4 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 11 |
| 5 | 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 6 |
| 6 | 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 5 |
| 7 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4 |
| 8 | 0810-0/99 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 3 |
| 9 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 3 |
| 10 | 4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 3 |
Principais empresas em Paqueta
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUTORA HONORIO E RAFAEL | R$ 500 mil |
| 2 | CONSTRUTORA AMANDA | R$ 300 mil |
| 3 | CONSTRUTORA AMPLA | R$ 200 mil |
| 4 | DROGARIA FREITAS | R$ 150 mil |
| 5 | MERCADINHO CENTRAL | R$ 150 mil |
| 6 | MERCADINHO P H | R$ 150 mil |
| 7 | AGROPAQUETA | R$ 135 mil |
| 8 | ACADEMIA NACAO FITNESS | R$ 100 mil |
| 9 | GLOBAL FITNESS | R$ 100 mil |
| 10 | MR CONSTRUTORA LTDA | R$ 100 mil |
| 11 | POSTO PAQUETA | R$ 100 mil |
| 12 | 21.632.452 WYTULLO WALTER DE SOUSA SANTOS | R$ 100 mil |
| 13 | METALURGICA SAO JOSE | R$ 82 mil |
| 14 | MERCADINHO GONCALVES | R$ 80 mil |
| 15 | DISTRIBUIDORA TELES GAS | R$ 80 mil |
| 16 | 51.603.222 LUCIMAR DANTAS LEAL | R$ 60 mil |
| 17 | SUPERMERCADO SANTA ROSA | R$ 50 mil |
| 18 | F. R. DANTAS | R$ 50 mil |
| 19 | ROBERTO FRANCISCO DE HOLANDA | R$ 50 mil |
| 20 | MERCADINHO & SORVETERIA JOSE CARDOSO | R$ 50 mil |
Empresas por setor em Paqueta
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais