Empresas em Olho D'agua do Piauí, PI
83 empresas ativas em Olho D'agua do Piauí, Piauí.
Olho D'agua do Piauí possui 83 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de organizações políticas e administração pública em geral. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (49 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Olho D'agua do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa49 (59.0%)
Demais33 (39.8%)
Empresa de Pequeno Porte1 (1.2%)
Resumo
MunicípioOlho D'agua do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas83
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 12 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 12 |
| 3 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 7 |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 7 |
| 5 | 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 |
| 6 | 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 3 |
| 7 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 3 |
| 8 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 2 |
| 9 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 2 |
| 10 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 2 |
Principais empresas em Olho D'agua do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | CST CONSTRUTORA | R$ 1.5 mi |
| 2 | MELO VARIEDADES | R$ 120 mil |
| 3 | POSTO JR | R$ 100 mil |
| 4 | AGRONASCER | R$ 100 mil |
| 5 | LOTERIA REI DA SORTE | R$ 100 mil |
| 6 | SUPERMERCADO O REINALDO | R$ 100 mil |
| 7 | LEAL CONSTRUCAO | R$ 90 mil |
| 8 | FAZENDA MASTER | R$ 70 mil |
| 9 | 54.546.117 EDIRAN REIS DE OLIVEIRA CARVALHO | R$ 50 mil |
| 10 | MERCADINHO PRECO BOM | R$ 50 mil |
| 11 | 56.044.880 VITOR DOS SANTOS SILVA | R$ 45 mil |
| 12 | DROGARIA MONTTEIRO | R$ 25 mil |
| 13 | JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA ***321943** | R$ 20 mil |
| 14 | MERCADINHO DA JEISA | R$ 20 mil |
| 15 | 64.693.202 FELIPE RIBEIRO LEAL | R$ 20 mil |
| 16 | CRED UNIAO ELETROS | R$ 20 mil |
| 17 | 33.023.529 ERIZETH FERREIRA DOS SANTOS DINIZ | R$ 20 mil |
| 18 | 54.752.913 ANDREA DE OLIVEIRA LEAL | R$ 12 mil |
| 19 | DE AQUINO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | R$ 10 mil |
| 20 | 60.372.977 MOISES ALVES OLIVEIRA | R$ 10 mil |
Empresas por setor em Olho D'agua do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais