Empresas em Novo Oriente do Piauí, PI
217 empresas ativas em Novo Oriente do Piauí, Piauí.
Novo Oriente do Piauí possui 217 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais y atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (156 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Novo Oriente do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa156 (71.9%)
Demais56 (25.8%)
Empresa de Pequeno Porte5 (2.3%)
Resumo
MunicípioNovo Oriente do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas217
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 22 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 18 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 18 |
| 4 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 8 |
| 5 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 8 |
| 6 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 7 |
| 7 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 6 |
| 8 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 6 |
| 9 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 6 |
| 10 | 3511-5/01 | Geração de energia elétrica | 5 |
Principais empresas em Novo Oriente do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | POSTO RM | R$ 400 mil |
| 2 | RM COMPRASS | R$ 300 mil |
| 3 | TERRAZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 250 mil |
| 4 | PETROGAS REGIS | R$ 170 mil |
| 5 | CLINICA BEM ESTAR | R$ 150 mil |
| 6 | C R DANTAS LTDA | R$ 150 mil |
| 7 | TORRES RECICLAGEM | R$ 150 mil |
| 8 | FITNESVALENGAS | R$ 150 mil |
| 9 | DISK GAS O LOPES | R$ 130 mil |
| 10 | COMERCIAL SOUSA | R$ 120 mil |
| 11 | CONSTRUTORA ADRIEL VIEIRA | R$ 120 mil |
| 12 | MOVEIS DO LAR CONSTRUCOES | R$ 110 mil |
| 13 | MOVEIS DO LAR | R$ 100 mil |
| 14 | MERCADINHO E SACOLAO NUNES | R$ 100 mil |
| 15 | DROGARIA SAO JOAO | R$ 100 mil |
| 16 | COUTIN CONSTRUCAO | R$ 100 mil |
| 17 | ENCANTE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | R$ 100 mil |
| 18 | MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | R$ 100 mil |
| 19 | POSTO ZOOM | R$ 100 mil |
| 20 | EMILLY GAS | R$ 100 mil |
Empresas por setor em Novo Oriente do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais