Empresas em Joca Marques, PI
133 empresas ativas em Joca Marques, Piauí.
Joca Marques possui 133 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (88 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Joca Marques.
Distribuição por Porte
Micro Empresa88 (66.2%)
Demais42 (31.6%)
Empresa de Pequeno Porte3 (2.3%)
Resumo
MunicípioJoca Marques
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas133
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 17 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 14 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 10 |
| 4 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 9 |
| 5 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 8 |
| 6 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 8 |
| 7 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 7 |
| 8 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 6 |
| 9 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 4 |
| 10 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4 |
Principais empresas em Joca Marques
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | MATADOURO NACIONAL | R$ 700 mil |
| 2 | FRIGORIFICO NACIONAL | R$ 500 mil |
| 3 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | R$ 400 mil |
| 4 | POSTO RURAL | R$ 300 mil |
| 5 | AGUAS RIVIERA | R$ 300 mil |
| 6 | POSTO TBS | R$ 250 mil |
| 7 | MOCAMBINHO GAS | R$ 200 mil |
| 8 | DT CONSTRUCOES | R$ 150 mil |
| 9 | TALISMA LOTERIAS | R$ 150 mil |
| 10 | CASA DE RACOES | R$ 150 mil |
| 11 | DEPOSITO HIPER GAS | R$ 130 mil |
| 12 | F S SILVA B F | R$ 100 mil |
| 13 | COMERCIAL PAGUE MENOS | R$ 100 mil |
| 14 | F DE P SOARES COMERCIO | R$ 100 mil |
| 15 | CARVALHO COMERCIO | R$ 90 mil |
| 16 | DROGARIA RIBEIRO | R$ 80 mil |
| 17 | FARMA LIFE | R$ 60 mil |
| 18 | ACADEMIA ALDENICE SOARES | R$ 60 mil |
| 19 | 59.689.366 JARDEL CUNHA BALBINO | R$ 55 mil |
| 20 | 19.567.002 FRANCISCO ALDEMIR TEIXEIRA | R$ 55 mil |
Empresas por setor em Joca Marques
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais