Empresas em Jacobina do Piauí, PI
262 empresas ativas em Jacobina do Piauí, Piauí.
Jacobina do Piauí possui 262 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (141 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Jacobina do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa141 (53.8%)
Demais87 (33.2%)
Empresa de Pequeno Porte34 (13.0%)
Resumo
MunicípioJacobina do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas262
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 49 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 13 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 13 |
| 4 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 10 |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 8 |
| 6 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 8 |
| 7 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 7 |
| 8 | 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 6 |
| 9 | 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 5 |
| 10 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 5 |
Principais empresas em Jacobina do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | JACOBINA AGROMINERAIS | R$ 8 mi |
| 2 | AGUA MANDURI | R$ 2.1 mi |
| 3 | F7 MINERADORA | R$ 2.1 mi |
| 4 | MEGA SYSTENS TELECOM | R$ 2 mi |
| 5 | MINERACAO VALE DO GUARIBAS | R$ 2 mi |
| 6 | VALDEVINO VEICULOS | R$ 760 mil |
| 7 | NOVA ROTA TRANSPORTE | R$ 760 mil |
| 8 | POSTO MEGGA | R$ 700 mil |
| 9 | POSTO SILVA I | R$ 510 mil |
| 10 | MINAFOS PIAUI | R$ 500 mil |
| 11 | PRINT SERVICE | R$ 500 mil |
| 12 | PIAUS AGROMINERACAO | R$ 500 mil |
| 13 | JR TRANSPORTES E LOCACOES | R$ 400 mil |
| 14 | AGROSERVICOS E CONSULTORIA | R$ 400 mil |
| 15 | ALENCAR SUPERMERCADOS | R$ 300 mil |
| 16 | AUTO POSTO PEDRA REDONDA | R$ 250 mil |
| 17 | MARMORARIA JX | R$ 240 mil |
| 18 | CERAMICA PEDRA FURADA | R$ 201 mil |
| 19 | SOLAR | R$ 200 mil |
| 20 | ANDRADE ENGENHARIA | R$ 199 mil |
Empresas por setor em Jacobina do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais