Empresas em Ipiranga do Piauí, PI
389 empresas ativas em Ipiranga do Piauí, Piauí.
Ipiranga do Piauí possui 389 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (306 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Ipiranga do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa306 (78.7%)
Demais79 (20.3%)
Empresa de Pequeno Porte4 (1.0%)
Resumo
MunicípioIpiranga do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas389
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 47 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 22 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 19 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 19 |
| 5 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 12 |
| 6 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 8 |
| 7 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 8 |
| 8 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 7 |
| 9 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 7 |
| 10 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 6 |
Principais empresas em Ipiranga do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | 55.837.973 FRANCISCO MACIEL DA SILVA JUNIOR | R$ 35 mi |
| 2 | POSTO RAMOS | R$ 500 mil |
| 3 | A. B. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | R$ 500 mil |
| 4 | POSTO PADRAO | R$ 450 mil |
| 5 | SUPERMERCADO 2 IRMAOS | R$ 300 mil |
| 6 | TJ CONSTRUCOES | R$ 250 mil |
| 7 | CARLENIA MARIA DE CARVALHO ***448188** | R$ 250 mil |
| 8 | CONSTRUTORA IPIRANGA | R$ 210 mil |
| 9 | K S P SOUSA MONTEIRO LTDA | R$ 200 mil |
| 10 | JVG ENGENHARIA E CONSTRUCAO | R$ 200 mil |
| 11 | ABARIM EMPREENDIMENTOS | R$ 200 mil |
| 12 | ACAI SENSES | R$ 200 mil |
| 13 | BEBE A BORDO | R$ 180 mil |
| 14 | FARMACIA ANDRE LUIS | R$ 120 mil |
| 15 | MOVIL TECNOLOGIA | R$ 115 mil |
| 16 | CONSTRUSOUSA | R$ 100 mil |
| 17 | AUTOPECAS O PAPAI | R$ 100 mil |
| 18 | INFOTECH TECNOLOGIA E INOVACAO | R$ 100 mil |
| 19 | I R TRANSPORTES | R$ 100 mil |
| 20 | FARMACIA IPIRANGA | R$ 100 mil |
Empresas por setor em Ipiranga do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais