Empresas em Coronel José Dias, PI
197 empresas ativas em Coronel José Dias, Piauí.
Coronel José Dias possui 197 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é transporte escolar, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (134 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Coronel José Dias.
Distribuição por Porte
Micro Empresa134 (68.0%)
Demais53 (26.9%)
Empresa de Pequeno Porte10 (5.1%)
Resumo
MunicípioCoronel José Dias
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas197
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 32 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 18 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 16 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 8 |
| 5 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 5 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 5 |
| 7 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 4 |
| 8 | 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 4 |
| 9 | 2342-7/02 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 3 |
| 10 | 2349-4/99 | Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente | 3 |
Principais empresas em Coronel José Dias
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | GALEGUINHO APICULTURA | R$ 1.5 mi |
| 2 | SERTAO DO LUAR | R$ 500 mil |
| 3 | POSTO COELHO | R$ 500 mil |
| 4 | CLEITON DIAS DOS SANTOS | R$ 450 mil |
| 5 | CONSTRUSERV | R$ 450 mil |
| 6 | WALDIR TRANSPORTE E TURISMO | R$ 448 mil |
| 7 | F. DIAS CONSTRUCOES E SERVICOS | R$ 350 mil |
| 8 | + ENGENHARIA | R$ 350 mil |
| 9 | PISO FORT | R$ 300 mil |
| 10 | RECANTO DAS ANDORINHAS | R$ 250 mil |
| 11 | SUPERMERCADO SAO LUCAS | R$ 225 mil |
| 12 | RESTAURANTE SERTAO DO LUAR | R$ 200 mil |
| 13 | W CONSTRUCOES 2 | R$ 200 mil |
| 14 | W CONSTRUCOES | R$ 200 mil |
| 15 | ACADEMIA DE DIREITO PREVIDENCIARIO | R$ 200 mil |
| 16 | DEPOSITO SANTA LUZIA | R$ 180 mil |
| 17 | OVOS CAIPIRA DA SERRA | R$ 150 mil |
| 18 | CASA BARREIRINHO | R$ 150 mil |
| 19 | MERCADINHO E VERDURAO DO ABDIAS | R$ 150 mil |
| 20 | COMERCIAL PAES | R$ 150 mil |
Empresas por setor em Coronel José Dias
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais