Empresas em Colonia do Piauí, PI
232 empresas ativas em Colonia do Piauí, Piauí.
Colonia do Piauí possui 232 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (159 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Colonia do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa159 (68.5%)
Demais68 (29.3%)
Empresa de Pequeno Porte5 (2.2%)
Resumo
MunicípioColonia do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas232
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 35 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 17 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 14 |
| 4 | 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 8 |
| 5 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 7 |
| 6 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 6 |
| 7 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 6 |
| 8 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 5 |
| 9 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 5 |
| 10 | 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 4 |
Principais empresas em Colonia do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | COLONIA LUZ SPE LTDA | R$ 1 mi |
| 2 | EQUIMED DISTRIBUIDORA | R$ 500 mil |
| 3 | D' CARNES PREMIUS | R$ 300 mil |
| 4 | JSM DISTRIBUIDORA | R$ 200 mil |
| 5 | ACADEMIA BEM STAR | R$ 200 mil |
| 6 | GET AGRONEGOCIOS | R$ 200 mil |
| 7 | JOTA GAS | R$ 150 mil |
| 8 | COMERCIAL SAO JOAO | R$ 150 mil |
| 9 | MERCADINHO MANDACARU | R$ 150 mil |
| 10 | GILSON POCOS | R$ 150 mil |
| 11 | COMARCIAL SANTOS | R$ 120 mil |
| 12 | BRITO TUR | R$ 110 mil |
| 13 | 38.146.608 ANA MARIA GUEDES | R$ 100 mil |
| 14 | LUCAS MR | R$ 100 mil |
| 15 | DROGARIA MAIS SAUDE | R$ 100 mil |
| 16 | CERAMICA LEME LTDA | R$ 100 mil |
| 17 | CERAMICA VITORIA | R$ 100 mil |
| 18 | J BEZERRA TRANSPORTES | R$ 100 mil |
| 19 | W FITNESS ACADEMIA | R$ 100 mil |
| 20 | MERCADINHO MENDES | R$ 85 mil |
Empresas por setor em Colonia do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais