Empresas em Caracol, PI
423 empresas ativas em Caracol, Piauí.
Caracol possui 423 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de organizações políticas e ensino fundamental. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (323 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Caracol.
Distribuição por Porte
Micro Empresa323 (76.4%)
Demais82 (19.4%)
Empresa de Pequeno Porte18 (4.3%)
Resumo
MunicípioCaracol
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas423
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 57 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 20 |
| 3 | 8513-9/00 | Ensino fundamental | 14 |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 13 |
| 5 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 12 |
| 6 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 10 |
| 7 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 10 |
| 8 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10 |
| 9 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 10 |
| 10 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 9 |
Principais empresas em Caracol
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUTORA BASE SOLIDA | R$ 1.5 mi |
| 2 | VTR ENGENHARIA | R$ 1 mi |
| 3 | HORTIFRUTI CARACOL | R$ 1 mi |
| 4 | CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO SANTA MARIA | R$ 600 mil |
| 5 | LM SERVICOS | R$ 600 mil |
| 6 | CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | R$ 500 mil |
| 7 | CRIATIVA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS | R$ 500 mil |
| 8 | CARACOL CONSTRUCOES | R$ 500 mil |
| 9 | DLD ENGENHARIA | R$ 500 mil |
| 10 | SANTA TERESINHA | R$ 460 mil |
| 11 | ROCHA EMPREENDIMENTOS | R$ 400 mil |
| 12 | COMERCIAL SILVA | R$ 400 mil |
| 13 | EDUCANDARIO JAIME DIAS DE FIGUEIREDO | R$ 390 mil |
| 14 | DECIO MOTOS | R$ 358 mil |
| 15 | DROGARIA SOARES | R$ 350 mil |
| 16 | MEGA SUPERMERCADO | R$ 350 mil |
| 17 | JM CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | R$ 325 mil |
| 18 | PIONEIRO TRANSPORTADORA | R$ 315 mil |
| 19 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | R$ 300 mil |
| 20 | CONSTRUTORA MGR | R$ 300 mil |
Empresas por setor em Caracol
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais