Empresas em Campo Grande do Piauí, PI
268 empresas ativas em Campo Grande do Piauí, Piauí.
Campo Grande do Piauí possui 268 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais y comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (195 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Campo Grande do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa195 (72.8%)
Demais67 (25.0%)
Empresa de Pequeno Porte6 (2.2%)
Resumo
MunicípioCampo Grande do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas268
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 31 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 30 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 16 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 13 |
| 5 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 11 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 7 |
| 7 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 6 |
| 8 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 5 |
| 9 | 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis | 4 |
| 10 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 4 |
Principais empresas em Campo Grande do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | FRIGORIFICO SAO TADEU | R$ 600 mil |
| 2 | AAS SERVICOS E CONSTRUCAO | R$ 600 mil |
| 3 | POSTO NOVO HORIZONTE | R$ 500 mil |
| 4 | ACE FIT | R$ 500 mil |
| 5 | DS ( DISTRIBUIDORA SOUSA) | R$ 300 mil |
| 6 | POSTO AG | R$ 300 mil |
| 7 | ACADEMIA CORPO & ACAO | R$ 200 mil |
| 8 | DS (DISTRIBUIDORA SOUSA) | R$ 200 mil |
| 9 | POSTO R.R .CAMPO GRANDE | R$ 150 mil |
| 10 | CG GAS | R$ 150 mil |
| 11 | GG TRANSPORTES E AGRONEGOCIO | R$ 150 mil |
| 12 | PODIUM NET TELECOM | R$ 140 mil |
| 13 | G M B TRANSPORTES | R$ 120 mil |
| 14 | LIMA GAS | R$ 110 mil |
| 15 | POSTO HS | R$ 105 mil |
| 16 | WF SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES | R$ 100 mil |
| 17 | G E G CONSTRUCOES | R$ 100 mil |
| 18 | SS CONSTRUCOES | R$ 100 mil |
| 19 | AAS COMERCIO E CONSTRUCAO | R$ 100 mil |
| 20 | SSCONSTRUTORA | R$ 100 mil |
Empresas por setor em Campo Grande do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais