Empresas em Cajazeiras do Piauí, PI
148 empresas ativas em Cajazeiras do Piauí, Piauí.
Cajazeiras do Piauí possui 148 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (87 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Cajazeiras do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa87 (58.8%)
Demais58 (39.2%)
Empresa de Pequeno Porte3 (2.0%)
Resumo
MunicípioCajazeiras do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas148
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 19 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 15 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 15 |
| 4 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 9 |
| 5 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4 |
| 6 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4 |
| 7 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 4 |
| 8 | 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 4 |
| 9 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 4 |
| 10 | 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 3 |
Principais empresas em Cajazeiras do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | LIMA CONSTRUCOES | R$ 4 mi |
| 2 | MERCANTIL LIMA | R$ 1.3 mi |
| 3 | SOUSA DISTRIBUIDORA | R$ 750 mil |
| 4 | DROGARIA + SAUDE | R$ 400 mil |
| 5 | EDMILSON CABELOS | R$ 300 mil |
| 6 | AGRO SOUSA | R$ 200 mil |
| 7 | FRIGORIFICO SAO JOSE | R$ 100 mil |
| 8 | COMERCIAL LIMA | R$ 100 mil |
| 9 | CAJA LIMPEZAS LOCACOES E SERVICOS | R$ 100 mil |
| 10 | CLINICA SANTA CLARA | R$ 100 mil |
| 11 | MERCEARIA SAO LUIS | R$ 100 mil |
| 12 | NET2IRMAOS | R$ 100 mil |
| 13 | MERCADINHO SOUSA E SILVA | R$ 100 mil |
| 14 | CONSTRULIMA | R$ 100 mil |
| 15 | POSTO SANTOS | R$ 80 mil |
| 16 | PAPELARIA SOUSA | R$ 80 mil |
| 17 | DISTRIBUIDORA P DA SILVA | R$ 80 mil |
| 18 | AGROSIQUEIRA | R$ 80 mil |
| 19 | 62.654.287 ALINE ROCHA DA SILVA SANTOS | R$ 75 mil |
| 20 | FARMAVIDA | R$ 50 mil |
Empresas por setor em Cajazeiras do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais