Empresas em Buriti dos Lopes, PI
683 empresas ativas em Buriti dos Lopes, Piauí.
Buriti dos Lopes possui 683 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (543 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Buriti dos Lopes.
Distribuição por Porte
Micro Empresa543 (79.5%)
Demais119 (17.4%)
Empresa de Pequeno Porte21 (3.1%)
Resumo
MunicípioBuriti dos Lopes
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas683
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 81 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 38 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 34 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 23 |
| 5 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 21 |
| 6 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 15 |
| 7 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 13 |
| 8 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 10 |
| 9 | 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 10 |
| 10 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 9 |
Principais empresas em Buriti dos Lopes
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | FAZENDA JATOBA | R$ 5 mi |
| 2 | DONAMANA | R$ 3.5 mi |
| 3 | SN CTR | R$ 3 mi |
| 4 | J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI | R$ 2 mi |
| 5 | AGRICOLA SUCESSO | R$ 1.5 mi |
| 6 | JK IMOBILIARIA | R$ 1 mi |
| 7 | CONSTRULARES HOME CENTER | R$ 1 mi |
| 8 | CERAMICA VALE DO RIO LONGA LTDA | R$ 1 mi |
| 9 | BENE CONSTRUCOES | R$ 800 mil |
| 10 | FAZENDA CRIOULOS | R$ 500 mil |
| 11 | FAZENDA FUTURAMA | R$ 500 mil |
| 12 | COMERCIAL BOM JESUS | R$ 400 mil |
| 13 | L J DE BRITO | R$ 300 mil |
| 14 | RESTAURANTE & PIZZARIA DGUSTER | R$ 300 mil |
| 15 | MF CONSTRUTORA | R$ 300 mil |
| 16 | CERAMICA FORTALEZA | R$ 250 mil |
| 17 | TECNOGRAF | R$ 200 mil |
| 18 | F C OLIVEIRA CONSTRUCAO | R$ 200 mil |
| 19 | FABRICIO VEICULOS | R$ 200 mil |
| 20 | POSTO PAI & FILHO | R$ 200 mil |
Empresas por setor em Buriti dos Lopes
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais