Empresas em Bocaina, PI
142 empresas ativas em Bocaina, Piauí.
Bocaina possui 142 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (93 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Bocaina.
Distribuição por Porte
Micro Empresa93 (65.5%)
Demais45 (31.7%)
Empresa de Pequeno Porte4 (2.8%)
Resumo
MunicípioBocaina
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas142
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 12 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 12 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 12 |
| 4 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 8 |
| 5 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 5 |
| 6 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 4 |
| 7 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 3 |
| 8 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 2 |
| 9 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 2 |
| 10 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 2 |
Principais empresas em Bocaina
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | ALPHA SOLAR | R$ 600 mil |
| 2 | I R B V SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | R$ 600 mil |
| 3 | J.R. LIMPO | R$ 150 mil |
| 4 | JOAO DE DEUS AUTO | R$ 150 mil |
| 5 | ACADEMIA DANTAS | R$ 145 mil |
| 6 | JM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 100 mil |
| 7 | FARMED | R$ 100 mil |
| 8 | ANAILTON DISTRIBUIDOR | R$ 100 mil |
| 9 | D. A. LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 100 mil |
| 10 | DANTAS GERACAO DE ENERGIA | R$ 100 mil |
| 11 | D & E CORREIA RACOES E CEREAIS | R$ 100 mil |
| 12 | NAIA NAIARA DE HOLANDA SANTANA ***005983** | R$ 85 mil |
| 13 | POSTO BOCAINA | R$ 80 mil |
| 14 | AUTO POSTO CARVALHO | R$ 80 mil |
| 15 | IMPACTO FITNESS | R$ 60 mil |
| 16 | 54.108.834 JOAO IGO DA SILVA | R$ 60 mil |
| 17 | DELMIRA GAS | R$ 50 mil |
| 18 | DROGARIA BOCAINA | R$ 50 mil |
| 19 | RAUENY RODRIGUES CIPRIANO ***587443** | R$ 50 mil |
| 20 | EXPLORER MOVEIS | R$ 50 mil |
Empresas por setor em Bocaina
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais