Empresas em Assuncao do Piauí, PI
246 empresas ativas em Assuncao do Piauí, Piauí.
Assuncao do Piauí possui 246 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e transporte escolar. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (188 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Assuncao do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa188 (76.4%)
Demais53 (21.5%)
Empresa de Pequeno Porte5 (2.0%)
Resumo
MunicípioAssuncao do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas246
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 33 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 22 |
| 3 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 16 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 15 |
| 5 | 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 11 |
| 6 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 7 |
| 7 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 7 |
| 8 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 6 |
| 9 | 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 5 |
| 10 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 5 |
Principais empresas em Assuncao do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO ACESSO | R$ 500 mil |
| 2 | CONSTRUTORA BURITI | R$ 400 mil |
| 3 | FERRAGENS SEVERIANO | R$ 200 mil |
| 4 | ALVES CONFECCOES | R$ 200 mil |
| 5 | MOREIRA & LIMA EMPREENDIMENTOS | R$ 150 mil |
| 6 | CASA PADRE CICERO | R$ 150 mil |
| 7 | MERCADINHO SANTANA | R$ 150 mil |
| 8 | SUPERMECADO ADAO | R$ 150 mil |
| 9 | SUPERMERCADO E ACOUGUE O GRINGO | R$ 150 mil |
| 10 | MERCEARIA E HORTIFRUTI ASSUNCAO | R$ 150 mil |
| 11 | ACOUGUE JT - CARNES E VARIEDADES | R$ 120 mil |
| 12 | ATACAREJO MATEUS | R$ 105 mil |
| 13 | VALDONES PEREIRA MARTINS FILHO | R$ 100 mil |
| 14 | MAGALINE MOVEIS E ELETROS | R$ 100 mil |
| 15 | AUTOPECAS ALVES | R$ 100 mil |
| 16 | BIGFARMA | R$ 100 mil |
| 17 | CLINICA DE SAUDE BEMVIVER | R$ 100 mil |
| 18 | ACESSOFARMA | R$ 100 mil |
| 19 | SL VEICULOS | R$ 100 mil |
| 20 | BOM PRECO | R$ 90 mil |
Empresas por setor em Assuncao do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais