Empresas em Santana do Jacare, MG
524 empresas ativas em Santana do Jacare, Minas Gerais.
Santana do Jacare possui 524 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é obras de alvenaria, seguida de serviços domésticos e cabeleireiros, manicure e pedicure. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (459 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Santana do Jacare.
Distribuição por Porte
Micro Empresa459 (87.6%)
Demais57 (10.9%)
Empresa de Pequeno Porte8 (1.5%)
Resumo
MunicípioSantana do Jacare
EstadoMinas Gerais (MG)
Empresas ativas524
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 59 |
| 2 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 38 |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 25 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 22 |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 19 |
| 6 | 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 15 |
| 7 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 13 |
| 8 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 12 |
| 9 | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 11 |
| 10 | 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 9 |
Principais empresas em Santana do Jacare
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | CAMBRAIA AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS | R$ 3.9 mi |
| 2 | EVAMAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S.A. | R$ 2.7 mi |
| 3 | MUMBUCA GESTAO EMPRESARIAL | R$ 2 mi |
| 4 | EVARISTO FREIRE PARTICIPACOES S/A | R$ 1.8 mi |
| 5 | ELETRIC FALL LTDA | R$ 1.8 mi |
| 6 | LATICINIOS CALOGI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 850 mil |
| 7 | ATLAS AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 500 mil |
| 8 | ENCOPA-PANOS DE PRATO LTDA | R$ 250 mil |
| 9 | CLINICA ARRIEL | R$ 100 mil |
| 10 | CAFEAL | R$ 100 mil |
| 11 | DROGARIA DO POVO | R$ 90 mil |
| 12 | DROGARIA SAO JUDAS TADEU | R$ 88 mil |
| 13 | 65.508.099 DIEGO RODRIGUES DE ABREU | R$ 80 mil |
| 14 | SUPERMERCADO JOSE ANTONIO | R$ 62 mil |
| 15 | FRANGO SANTANA | R$ 60 mil |
| 16 | ARTY'S PANOS DE PRATO | R$ 50 mil |
| 17 | SUPERMERCADO ADELIA | R$ 50 mil |
| 18 | POSTO SAO JOSE LTDA | R$ 50 mil |
| 19 | REDE HIPERMAX | R$ 50 mil |
| 20 | 58.648.237 GIOVANI FERNANDES DE SOUZA | R$ 50 mil |
Empresas por setor em Santana do Jacare
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais