Empresas em Piau, MG
246 empresas ativas em Piau, Minas Gerais.
Piau possui 246 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de obras de alvenaria e lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (199 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Piau.
Distribuição por Porte
Micro Empresa199 (80.9%)
Demais42 (17.1%)
Empresa de Pequeno Porte5 (2.0%)
Resumo
MunicípioPiau
EstadoMinas Gerais (MG)
Empresas ativas246
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 16 |
| 2 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 11 |
| 3 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 9 |
| 4 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 9 |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 8 |
| 6 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 7 |
| 7 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 6 |
| 8 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 5 |
| 9 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 5 |
| 10 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 5 |
Principais empresas em Piau
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | BEIJA FLOR CONSTRUCOES | R$ 300 mil |
| 2 | RIBEIRO LAZER RURAL LTDA | R$ 173 mil |
| 3 | AREAL PORTO FIRME | R$ 150 mil |
| 4 | POSTO DA FIGUEIRA LTDA | R$ 120 mil |
| 5 | VALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 105 mil |
| 6 | IPE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 100 mil |
| 7 | BAR E DISTRIBUIDORA RAINHA DE PIAU | R$ 100 mil |
| 8 | IMPERIO DAS BANANAS LTDA | R$ 100 mil |
| 9 | LAZER DO CHINA | R$ 95 mil |
| 10 | PADARIA BBB | R$ 90 mil |
| 11 | ASCHAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 80 mil |
| 12 | REPRESENTACAO COMERCIAL AGATA LTDA | R$ 62 mil |
| 13 | PAO DE QUEIJO SAO TOME | R$ 60 mil |
| 14 | GUILHERME LIMA BARROS ***316196** | R$ 59 mil |
| 15 | FABIOLA FURTUNATO SILVA ***874686** | R$ 55 mil |
| 16 | MERCEARIA E LANCHONETE VILANI | R$ 50 mil |
| 17 | TARCILA LTDA | R$ 50 mil |
| 18 | VETERINARIA SAO BENTO | R$ 50 mil |
| 19 | RS TOP-AGRO REPRESENTACOES LTDA | R$ 30 mil |
| 20 | 57.200.612 CARLA MARCIA DORNELAS | R$ 30 mil |
Empresas por setor em Piau
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais